TOP 15 modelů vozidel podle výkonu motoru registrovaných v České republice.
Zajímavosti z českých silnic
Unikátní data z registru 10 907 000 vozidel
Poslední aktualizace: 11.11.2026
Luxusní vozidla v ČR
Kolik supersportů jezdí po českých silnicích?
Kdo vlastní nejvíce Ferrari?
Top firmy vlastnící vozy značky Ferrari v ČR
| # | Firma | Typ | Počet Ferrari | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leasing České spořitelny, a.s. | Financování vozidel | 36 | Zobrazit flotilu |
| 2 | ČSOB Leasing, a.s. | Financování vozidel | 28 | Zobrazit flotilu |
| 3 | Cavallino Group s.r.o. | - | 19 | Zobrazit flotilu |
| 4 | MEGELLAN, SE | - | 18 | Zobrazit flotilu |
| 5 | ADVANTAGE Factory CARS a.s. | - | 18 | Zobrazit flotilu |
| 6 | Raiffeisen - Leasing, s.r.o. | Financování vozidel | 17 | Zobrazit flotilu |
| 7 | Home Credit a.s. | Financování vozidel | 15 | Zobrazit flotilu |
| 8 | Super Car Service s.r.o. | - | 11 | Zobrazit flotilu |
| 9 | UniCredit Leasing CZ, a.s. | Financování vozidel | 10 | Zobrazit flotilu |
| 10 | SUTOR Property s.r.o. | Velká firemní flotila | 9 | Zobrazit flotilu |
Kdo vlastní nejvíce Lamborghini?
Top firmy vlastnící vozy značky Lamborghini v ČR
| # | Firma | Typ | Počet Lamborghini | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leasing České spořitelny, a.s. | Financování vozidel | 6 | Zobrazit flotilu |
| 2 | Home Credit a.s. | Financování vozidel | 5 | Zobrazit flotilu |
| 3 | Sinirpro s.r.o. | - | 4 | Zobrazit flotilu |
| 4 | AutoCar Concierge s.r.o. | - | 3 | Zobrazit flotilu |
| 5 | JV-CZ,s.r.o. | - | 3 | Zobrazit flotilu |
| 6 | ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o. | Velká firemní flotila | 3 | Zobrazit flotilu |
| 7 | JS-textil s.r.o. | - | 3 | Zobrazit flotilu |
| 8 | Ayvens s.r.o. | Financování vozidel | 2 | Zobrazit flotilu |
| 9 | ČSOB Leasing, a.s. | Financování vozidel | 2 | Zobrazit flotilu |
| 10 | TENNIS CENTER HLUBOKÁ, s.r.o. | - | 2 | Zobrazit flotilu |
Kdo vlastní nejvíce Rolls-Royce?
Top firmy vlastnící vozy značky Rolls-Royce v ČR
| # | Firma | Typ | Počet Rolls-Royce | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mezi horami s.r.o. | - | 5 | Zobrazit flotilu |
| 2 | ESSOX s.r.o. | Financování vozidel | 5 | Zobrazit flotilu |
| 3 | ČSOB Leasing, a.s. | Financování vozidel | 4 | Zobrazit flotilu |
| 4 | UniCredit Leasing CZ, a.s. | Financování vozidel | 4 | Zobrazit flotilu |
| 5 | Partner aas, a.s. | Velká firemní flotila | 3 | Zobrazit flotilu |
| 6 | Truck Centre Praha s.r.o. | Financování vozidel | 3 | Zobrazit flotilu |
| 7 | Larminal s.r.o. | - | 3 | Zobrazit flotilu |
| 8 | Rostek Investment s.r.o. | - | 3 | Zobrazit flotilu |
| 9 | Modivo Czech, s.r.o. | - | 3 | Zobrazit flotilu |
| 10 | UN leasing and finances, s.r.o. | - | 2 | Zobrazit flotilu |
Kdo vlastní nejvíce Porsche?
Top firmy vlastnící vozy značky Porsche v ČR
| # | Firma | Typ | Počet Porsche | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠkoFIN s.r.o. | Financování vozidel | 456 | Zobrazit flotilu |
| 2 | Leasing České spořitelny, a.s. | Financování vozidel | 306 | Zobrazit flotilu |
| 3 | ČSOB Leasing, a.s. | Financování vozidel | 263 | Zobrazit flotilu |
| 4 | UniCredit Leasing CZ, a.s. | Financování vozidel | 157 | Zobrazit flotilu |
| 5 | Raiffeisen - Leasing, s.r.o. | Financování vozidel | 153 | Zobrazit flotilu |
| 6 | MONETA Auto, s.r.o. | Financování vozidel | 112 | Zobrazit flotilu |
| 7 | Home Credit a.s. | Financování vozidel | 87 | Zobrazit flotilu |
| 8 | Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. | Autorizovaný dealer | 86 | Zobrazit flotilu |
| 9 | ESSOX s.r.o. | Financování vozidel | 56 | Zobrazit flotilu |
| 10 | COFIDIS a.s. | Financování vozidel | 48 | Zobrazit flotilu |
Čím Češi tankují?
Přehled paliv provozovaných vozidel
⚡ Čistě elektrické flotily
Firmy provozující výhradně elektromobily (100% EV)
| # | Firma | Typ | Počet EV | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Czech Republic s.r.o. | - | 80 | Zobrazit flotilu |
| 2 | EV share CZ s.r.o. | Dealer BLINKEE | 57 | Zobrazit flotilu |
| 3 | GreenGo Car Czech s.r.o. | - | 51 | Zobrazit flotilu |
| 4 | E-sharing s.r.o. | Dealer BLINKEE | 44 | Zobrazit flotilu |
| 5 | Ebuscompany s.r.o. | - | 22 | Zobrazit flotilu |
| 6 | Asociace pro elektromobilitu České republiky, z.s. | - | 22 | Zobrazit flotilu |
| 7 | Three Antees s.r.o. | Dealer TORROT | 20 | Zobrazit flotilu |
| 8 | Connect Group Czech Republic s.r.o. | - | 19 | Zobrazit flotilu |
| 9 | XLII Direct s.r.o. | - | 15 | Zobrazit flotilu |
| 10 | EcoWheel s.r.o. | - | 13 | Zobrazit flotilu |
Nejvýkonnější vozidla v ČR Registrovaní
Nejrychlejší vozidla v ČR Registrovaní
TOP 15 modelů vozidel podle maximální rychlosti registrovaných v České republice.
Chcete vědět více?
Prozkoumejte vozový park konkrétní firmy nebo historii vozidla.
Zdroj dat: Otevřená data Ministerstva dopravy ČR