Statistiky provozovaných vozidel v ČR
Aktuální data z registru 10 693 600 vozidel v provozu
Poslední aktualizace: 11.02.2026
10 693 600
Vozidel celkem
89 760 442
Záznamů vlastníků
21.9
Průměrné stáří (roky)
Top 15 značek provozovaných vozidel
Pouze vozidla aktuálně v provozu
1.
ŠKODA
2 233 992
20.9%
2.
VOLKSWAGEN
703 882
6.6%
3.
FORD
465 902
4.4%
4.
PEUGEOT
317 660
3.0%
5.
RENAULT
313 745
2.9%
6.
JAWA
303 516
2.8%
7.
HYUNDAI
298 444
2.8%
8.
MERCEDES-BENZ
237 329
2.2%
9.
AGADOS
236 532
2.2%
10.
BMW
228 903
2.1%
11.
TOYOTA
225 770
2.1%
12.
OPEL
201 036
1.9%
13.
HONDA
189 178
1.8%
14.
AUDI
160 383
1.5%
15.
FIAT
151 432
1.4%
37.7%
Top 5
ŠKODA
VOLKSWAGEN
FORD
PEUGEOT
RENAULT
Elektromobilita v ČR
76 984
Elektromobilů
45 273
Hybridů
0.72%
Podíl EV
Stáří vozidel
Největší firemní flotily
| # | Firma | Typ | Počet vozidel | Podíl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠkoFIN s.r.o. | Financování vozidel | 105 649 | 0.988% | Detail |
| 2 | MONETA Auto, s.r.o. | Financování vozidel | 48 473 | 0.453% | Detail |
| 3 | Leasing České spořitelny, a.s. | Financování vozidel | 44 736 | 0.418% | Detail |
| 4 | ČSOB Leasing, a.s. | Financování vozidel | 44 218 | 0.413% | Detail |
| 5 | ARVAL CZ s.r.o. | Financování vozidel | 41 886 | 0.392% | Detail |
| 6 | UniCredit Leasing CZ, a.s. | Financování vozidel | 38 827 | 0.363% | Detail |
| 7 | Drivalia Lease Czech Republic s.r.o. | Financování vozidel | 32 029 | 0.300% | Detail |
| 8 | Ayvens s.r.o. | Financování vozidel | 30 150 | 0.282% | Detail |
| 9 | ESSOX s.r.o. | Financování vozidel | 29 409 | 0.275% | Detail |
| 10 | Raiffeisen - Leasing, s.r.o. | Financování vozidel | 20 475 | 0.191% | Detail |
| 11 | Toyota Financial Services Czech s.r.o. | Financování vozidel | 20 181 | 0.189% | Detail |
| 12 | AURES Holdings a.s. | Autobazar | 18 355 | 0.172% | Detail |
| 13 | Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. | Financování vozidel | 17 750 | 0.166% | Detail |
| 14 | Home Credit a.s. | Financování vozidel | 14 234 | 0.133% | Detail |
| 15 | RCI Financial Services, s.r.o. | Financování vozidel | 9 583 | 0.090% | Detail |
| 16 | Škoda Auto a.s. | Autorizovaný dealer | 9 541 | 0.089% | Detail |
| 17 | SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. | Financování vozidel | 9 089 | 0.085% | Detail |
| 18 | CASPER Consumer Finance a.s. | Financování vozidel | 8 453 | 0.079% | Detail |
| 19 | BUSINESS LEASE s.r.o. | Financování vozidel | 8 243 | 0.077% | Detail |
| 20 | COFIDIS a.s. | Financování vozidel | 7 733 | 0.072% | Detail |
Prozkoumejte data sami
Vyhledejte konkrétní vozidlo nebo firemní flotilu.
Zdroj dat: Otevřená data Ministerstva dopravy ČR