Statistiky provozovaných vozidel v ČR
Aktuální data z registru 10 877 122 vozidel v provozu
Poslední aktualizace: 12.09.2026
10 877 122
Vozidel celkem
91 284 351
Záznamů vlastníků
20.4
Průměrné stáří (roky)
Top 15 značek provozovaných vozidel
Pouze vozidla aktuálně v provozu
1.
ŠKODA
2 349 627
21.6%
2.
VOLKSWAGEN
730 708
6.7%
3.
FORD
496 294
4.6%
4.
JAWA
456 801
4.2%
5.
RENAULT
329 896
3.0%
6.
PEUGEOT
328 294
3.0%
7.
HYUNDAI
306 913
2.8%
8.
AGADOS
254 957
2.3%
9.
MERCEDES-BENZ
252 848
2.3%
10.
BMW
244 633
2.2%
11.
TOYOTA
239 161
2.2%
12.
OPEL
219 212
2.0%
13.
HONDA
204 759
1.9%
14.
FIAT
185 873
1.7%
15.
AUDI
170 150
1.6%
40.1%
Top 5
ŠKODA
VOLKSWAGEN
FORD
JAWA
RENAULT
Elektromobilita v ČR
101 827
Elektromobilů
56 437
Hybridů
0.94%
Podíl EV
Stáří vozidel
Největší firemní flotily
| # | Firma | Typ | Počet vozidel | Podíl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠkoFIN s.r.o. | Financování vozidel | 115 907 | 1.066% | Detail |
| 2 | MONETA Auto, s.r.o. | Financování vozidel | 48 938 | 0.450% | Detail |
| 3 | Leasing České spořitelny, a.s. | Financování vozidel | 47 389 | 0.436% | Detail |
| 4 | ARVAL CZ s.r.o. | Financování vozidel | 46 781 | 0.430% | Detail |
| 5 | ČSOB Leasing, a.s. | Financování vozidel | 45 945 | 0.422% | Detail |
| 6 | UniCredit Leasing CZ, a.s. | Financování vozidel | 41 045 | 0.377% | Detail |
| 7 | Drivalia Lease Czech Republic s.r.o. | Financování vozidel | 34 626 | 0.318% | Detail |
| 8 | Ayvens s.r.o. | Financování vozidel | 31 840 | 0.293% | Detail |
| 9 | ESSOX s.r.o. | Financování vozidel | 29 469 | 0.271% | Detail |
| 10 | AURES Holdings a.s. | Autobazar | 27 599 | 0.254% | Detail |
| 11 | Toyota Financial Services Czech s.r.o. | Financování vozidel | 22 427 | 0.206% | Detail |
| 12 | Raiffeisen - Leasing, s.r.o. | Financování vozidel | 21 993 | 0.202% | Detail |
| 13 | Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. | Financování vozidel | 18 501 | 0.170% | Detail |
| 14 | IMPORTO Drive s.r.o. | Autorizovaný dealer | 15 567 | 0.143% | Detail |
| 15 | Home Credit a.s. | Financování vozidel | 15 193 | 0.140% | Detail |
| 16 | SAFE Lease s.r.o. | Financování vozidel | 11 709 | 0.108% | Detail |
| 17 | SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. | Financování vozidel | 10 136 | 0.093% | Detail |
| 18 | RCI Financial Services, s.r.o. | Financování vozidel | 9 981 | 0.092% | Detail |
| 19 | Škoda Auto a.s. | Autorizovaný dealer | 9 693 | 0.089% | Detail |
| 20 | COFIDIS a.s. | Financování vozidel | 8 631 | 0.079% | Detail |
Prozkoumejte data sami
Vyhledejte konkrétní vozidlo nebo firemní flotilu.
Zdroj dat: Otevřená data Ministerstva dopravy ČR