Statistiky provozovaných vozidel v ČR
Aktuální data z registru 10 778 069 vozidel v provozu
Poslední aktualizace: 17.05.2026
10 778 069
Vozidel celkem
90 994 287
Záznamů vlastníků
21.1
Průměrné stáří (roky)
Top 15 značek provozovaných vozidel
Pouze vozidla aktuálně v provozu
1.
ŠKODA
2 254 290
20.9%
2.
VOLKSWAGEN
716 846
6.7%
3.
FORD
465 532
4.3%
4.
PEUGEOT
315 186
2.9%
5.
RENAULT
311 881
2.9%
6.
JAWA
304 368
2.8%
7.
HYUNDAI
300 807
2.8%
8.
MERCEDES-BENZ
240 998
2.2%
9.
AGADOS
240 240
2.2%
10.
BMW
232 933
2.2%
11.
TOYOTA
230 293
2.1%
12.
OPEL
200 213
1.9%
13.
HONDA
192 519
1.8%
14.
AUDI
162 337
1.5%
15.
KIA
151 770
1.4%
37.7%
Top 5
ŠKODA
VOLKSWAGEN
FORD
PEUGEOT
RENAULT
Elektromobilita v ČR
87 636
Elektromobilů
50 504
Hybridů
0.81%
Podíl EV
Stáří vozidel
Největší firemní flotily
| # | Firma | Typ | Počet vozidel | Podíl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠkoFIN s.r.o. | Financování vozidel | 116 182 | 1.078% | Detail |
| 2 | MONETA Auto, s.r.o. | Financování vozidel | 48 703 | 0.452% | Detail |
| 3 | Leasing České spořitelny, a.s. | Financování vozidel | 45 353 | 0.421% | Detail |
| 4 | ČSOB Leasing, a.s. | Financování vozidel | 45 180 | 0.419% | Detail |
| 5 | ARVAL CZ s.r.o. | Financování vozidel | 42 949 | 0.398% | Detail |
| 6 | UniCredit Leasing CZ, a.s. | Financování vozidel | 39 754 | 0.369% | Detail |
| 7 | Drivalia Lease Czech Republic s.r.o. | Financování vozidel | 33 199 | 0.308% | Detail |
| 8 | Ayvens s.r.o. | Financování vozidel | 30 601 | 0.284% | Detail |
| 9 | ESSOX s.r.o. | Financování vozidel | 29 268 | 0.272% | Detail |
| 10 | AURES Holdings a.s. | Autobazar | 26 898 | 0.250% | Detail |
| 11 | Toyota Financial Services Czech s.r.o. | Financování vozidel | 21 188 | 0.197% | Detail |
| 12 | Raiffeisen - Leasing, s.r.o. | Financování vozidel | 20 751 | 0.193% | Detail |
| 13 | Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. | Financování vozidel | 18 839 | 0.175% | Detail |
| 14 | Home Credit a.s. | Financování vozidel | 14 544 | 0.135% | Detail |
| 15 | IMPORTO Drive s.r.o. | Autorizovaný dealer | 14 035 | 0.130% | Detail |
| 16 | SAFE Lease s.r.o. | Financování vozidel | 10 544 | 0.098% | Detail |
| 17 | RCI Financial Services, s.r.o. | Financování vozidel | 9 758 | 0.091% | Detail |
| 18 | Škoda Auto a.s. | Autorizovaný dealer | 9 645 | 0.089% | Detail |
| 19 | SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. | Financování vozidel | 9 584 | 0.089% | Detail |
| 20 | BUSINESS LEASE s.r.o. | Financování vozidel | 8 564 | 0.079% | Detail |
Prozkoumejte data sami
Vyhledejte konkrétní vozidlo nebo firemní flotilu.
Zdroj dat: Otevřená data Ministerstva dopravy ČR