Statistiky provozovaných vozidel v ČR
Aktuální data z registru 10 894 818 vozidel v provozu
Poslední aktualizace: 09.11.2026
10 894 818
Vozidel celkem
91 597 529
Záznamů vlastníků
20.3
Průměrné stáří (roky)
Top 15 značek provozovaných vozidel
Pouze vozidla aktuálně v provozu
1.
ŠKODA
2 353 777
21.6%
2.
VOLKSWAGEN
733 569
6.7%
3.
FORD
496 049
4.6%
4.
JAWA
456 828
4.2%
5.
RENAULT
329 469
3.0%
6.
PEUGEOT
327 729
3.0%
7.
HYUNDAI
307 407
2.8%
8.
AGADOS
255 874
2.3%
9.
MERCEDES-BENZ
253 670
2.3%
10.
BMW
245 502
2.3%
11.
TOYOTA
240 418
2.2%
12.
OPEL
218 943
2.0%
13.
HONDA
205 339
1.9%
14.
FIAT
185 708
1.7%
15.
AUDI
170 526
1.6%
40.1%
Top 5
ŠKODA
VOLKSWAGEN
FORD
JAWA
RENAULT
Elektromobilita v ČR
105 683
Elektromobilů
57 760
Hybridů
0.97%
Podíl EV
Stáří vozidel
Největší firemní flotily
| # | Firma | Typ | Počet vozidel | Podíl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠkoFIN s.r.o. | Financování vozidel | 105 326 | 0.967% | Detail |
| 2 | MONETA Auto, s.r.o. | Financování vozidel | 48 743 | 0.447% | Detail |
| 3 | ARVAL CZ s.r.o. | Financování vozidel | 47 501 | 0.436% | Detail |
| 4 | Leasing České spořitelny, a.s. | Financování vozidel | 47 389 | 0.435% | Detail |
| 5 | ČSOB Leasing, a.s. | Financování vozidel | 45 008 | 0.413% | Detail |
| 6 | UniCredit Leasing CZ, a.s. | Financování vozidel | 40 533 | 0.372% | Detail |
| 7 | Drivalia Lease Czech Republic s.r.o. | Financování vozidel | 35 129 | 0.322% | Detail |
| 8 | Ayvens s.r.o. | Financování vozidel | 31 052 | 0.285% | Detail |
| 9 | ESSOX s.r.o. | Financování vozidel | 29 462 | 0.270% | Detail |
| 10 | Toyota Financial Services Czech s.r.o. | Financování vozidel | 22 225 | 0.204% | Detail |
| 11 | Raiffeisen - Leasing, s.r.o. | Financování vozidel | 22 071 | 0.203% | Detail |
| 12 | AURES Holdings a.s. | Autobazar | 18 985 | 0.174% | Detail |
| 13 | Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. | Financování vozidel | 17 196 | 0.158% | Detail |
| 14 | Home Credit a.s. | Financování vozidel | 15 345 | 0.141% | Detail |
| 15 | Škoda Auto a.s. | Autorizovaný dealer | 9 828 | 0.090% | Detail |
| 16 | SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. | Financování vozidel | 9 790 | 0.090% | Detail |
| 17 | RCI Financial Services, s.r.o. | Financování vozidel | 9 762 | 0.090% | Detail |
| 18 | COFIDIS a.s. | Financování vozidel | 8 772 | 0.081% | Detail |
| 19 | BUSINESS LEASE s.r.o. | Financování vozidel | 8 591 | 0.079% | Detail |
| 20 | CASPER Consumer Finance a.s. | Financování vozidel | 8 397 | 0.077% | Detail |
Prozkoumejte data sami
Vyhledejte konkrétní vozidlo nebo firemní flotilu.
Zdroj dat: Otevřená data Ministerstva dopravy ČR