Statistiky provozovaných vozidel v ČR
Aktuální data z registru 10 719 854 vozidel v provozu
Poslední aktualizace: 01.04.2026
10 719 854
Vozidel celkem
90 297 983
Záznamů vlastníků
21.5
Průměrné stáří (roky)
Top 15 značek provozovaných vozidel
Pouze vozidla aktuálně v provozu
1.
ŠKODA
2 243 138
20.9%
2.
VOLKSWAGEN
709 134
6.6%
3.
FORD
465 661
4.3%
4.
PEUGEOT
316 237
3.0%
5.
RENAULT
312 600
2.9%
6.
JAWA
303 927
2.8%
7.
HYUNDAI
299 023
2.8%
8.
MERCEDES-BENZ
238 664
2.2%
9.
AGADOS
237 594
2.2%
10.
BMW
229 947
2.1%
11.
TOYOTA
227 927
2.1%
12.
OPEL
200 572
1.9%
13.
HONDA
189 671
1.8%
14.
AUDI
161 088
1.5%
15.
KIA
151 187
1.4%
37.8%
Top 5
ŠKODA
VOLKSWAGEN
FORD
PEUGEOT
RENAULT
Elektromobilita v ČR
80 631
Elektromobilů
47 651
Hybridů
0.75%
Podíl EV
Stáří vozidel
Největší firemní flotily
| # | Firma | Typ | Počet vozidel | Podíl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠkoFIN s.r.o. | Financování vozidel | 116 110 | 1.083% | Detail |
| 2 | MONETA Auto, s.r.o. | Financování vozidel | 48 640 | 0.454% | Detail |
| 3 | Leasing České spořitelny, a.s. | Financování vozidel | 45 204 | 0.422% | Detail |
| 4 | ČSOB Leasing, a.s. | Financování vozidel | 45 178 | 0.421% | Detail |
| 5 | ARVAL CZ s.r.o. | Financování vozidel | 42 387 | 0.395% | Detail |
| 6 | UniCredit Leasing CZ, a.s. | Financování vozidel | 39 579 | 0.369% | Detail |
| 7 | Drivalia Lease Czech Republic s.r.o. | Financování vozidel | 32 683 | 0.305% | Detail |
| 8 | Ayvens s.r.o. | Financování vozidel | 30 873 | 0.288% | Detail |
| 9 | ESSOX s.r.o. | Financování vozidel | 29 333 | 0.274% | Detail |
| 10 | AURES Holdings a.s. | Autobazar | 26 352 | 0.246% | Detail |
| 11 | Toyota Financial Services Czech s.r.o. | Financování vozidel | 21 072 | 0.197% | Detail |
| 12 | Raiffeisen - Leasing, s.r.o. | Financování vozidel | 20 673 | 0.193% | Detail |
| 13 | Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. | Financování vozidel | 18 950 | 0.177% | Detail |
| 14 | Home Credit a.s. | Financování vozidel | 14 441 | 0.135% | Detail |
| 15 | IMPORTO Drive s.r.o. | Autorizovaný dealer | 13 659 | 0.127% | Detail |
| 16 | SAFE Lease s.r.o. | Financování vozidel | 10 484 | 0.098% | Detail |
| 17 | RCI Financial Services, s.r.o. | Financování vozidel | 9 757 | 0.091% | Detail |
| 18 | Škoda Auto a.s. | Autorizovaný dealer | 9 602 | 0.090% | Detail |
| 19 | SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. | Financování vozidel | 9 595 | 0.090% | Detail |
| 20 | CASPER Consumer Finance a.s. | Financování vozidel | 8 556 | 0.080% | Detail |
Prozkoumejte data sami
Vyhledejte konkrétní vozidlo nebo firemní flotilu.
Zdroj dat: Otevřená data Ministerstva dopravy ČR