AUDI v České republice
Premium
Kompletní statistiky vozidel značky AUDI
170 830
Vozidel v provozu
15.
Pozice v ČR
1.57%
Podíl na trhu
18.6
Průměrné stáří (let)
Nejpopulárnější modely AUDI
Dalších 5 modelů po registraci
Registrujte se zdarma a získejte přístup k TOP 10 modelům AUDI.
Typ paliva
Nafta
116 771
68.4%
Benzín
45 835
26.8%
Hybrid
6 189
3.6%
Elektro
1 846
1.1%
Ostatní
189
0.1%
Nové registrace podle roku
Počet nově registrovaných vozidel AUDI v jednotlivých letech
Firmy s nejvíce vozy AUDI
| # | Firma | Typ | Počet vozidel | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠkoFIN s.r.o. | Financování vozidel | 3 508 | Zobrazit flotilu |
| 2 | Leasing České spořitelny, a.s. | Financování vozidel | 1 349 | Zobrazit flotilu |
| 3 | MONETA Auto, s.r.o. | Financování vozidel | 1 301 | Zobrazit flotilu |
| 4 | ČSOB Leasing, a.s. | Financování vozidel | 949 | Zobrazit flotilu |
| 5 | ESSOX s.r.o. | Financování vozidel | 731 | Zobrazit flotilu |
| 6 | Home Credit a.s. | Financování vozidel | 651 | Zobrazit flotilu |
| 7 | UniCredit Leasing CZ, a.s. | Financování vozidel | 639 | Zobrazit flotilu |
| 8 | Raiffeisen - Leasing, s.r.o. | Financování vozidel | 629 | Zobrazit flotilu |
| 9 | CAR POINT s.r.o. | Autobazar | 515 | Zobrazit flotilu |
| 10 | COFIDIS a.s. | Financování vozidel | 477 | Zobrazit flotilu |
Hledáte konkrétní vozidlo AUDI?
Prověřte historii vozidla podle VIN kódu nebo prozkoumejte vozový park firmy.