AUDI v České republice
Premium
Kompletní statistiky vozidel značky AUDI
161 088
Vozidel v provozu
14.
Pozice v ČR
1.50%
Podíl na trhu
18.4
Průměrné stáří (let)
Nejpopulárnější modely AUDI
Dalších 5 modelů po registraci
Registrujte se zdarma a získejte přístup k TOP 10 modelům AUDI.
Typ paliva
Nafta
114 195
70.9%
Benzín
39 869
24.7%
Hybrid
5 599
3.5%
Elektro
1 223
0.8%
Ostatní
202
0.1%
Nové registrace podle roku
Počet nově registrovaných vozidel AUDI v jednotlivých letech
Firmy s nejvíce vozy AUDI
| # | Firma | Typ | Počet vozidel | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠkoFIN s.r.o. | Financování vozidel | 3 559 | Zobrazit flotilu |
| 2 | Leasing České spořitelny, a.s. | Financování vozidel | 1 341 | Zobrazit flotilu |
| 3 | MONETA Auto, s.r.o. | Financování vozidel | 1 285 | Zobrazit flotilu |
| 4 | ČSOB Leasing, a.s. | Financování vozidel | 949 | Zobrazit flotilu |
| 5 | ESSOX s.r.o. | Financování vozidel | 769 | Zobrazit flotilu |
| 6 | UniCredit Leasing CZ, a.s. | Financování vozidel | 621 | Zobrazit flotilu |
| 7 | Home Credit a.s. | Financování vozidel | 610 | Zobrazit flotilu |
| 8 | Raiffeisen - Leasing, s.r.o. | Financování vozidel | 601 | Zobrazit flotilu |
| 9 | CAR POINT s.r.o. | Autobazar | 516 | Zobrazit flotilu |
| 10 | COFIDIS a.s. | Financování vozidel | 409 | Zobrazit flotilu |
Hledáte konkrétní vozidlo AUDI?
Prověřte historii vozidla podle VIN kódu nebo prozkoumejte vozový park firmy.