AUDI v České republice
Premium
Kompletní statistiky vozidel značky AUDI
159 936
Vozidel v provozu
14.
Pozice v ČR
1.50%
Podíl na trhu
18.8
Průměrné stáří (let)
Nejpopulárnější modely AUDI
Dalších 5 modelů po registraci
Registrujte se zdarma a získejte přístup k TOP 10 modelům AUDI.
Typ paliva
Nafta
113 834
71.2%
Benzín
39 436
24.7%
Hybrid
5 372
3.4%
Elektro
1 093
0.7%
Ostatní
201
0.1%
Nové registrace podle roku
Počet nově registrovaných vozidel AUDI v jednotlivých letech
Firmy s nejvíce vozy AUDI
| # | Firma | Typ | Počet vozidel | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠkoFIN s.r.o. | Financování vozidel | 3 472 | Zobrazit flotilu |
| 2 | Leasing České spořitelny, a.s. | Financování vozidel | 1 322 | Zobrazit flotilu |
| 3 | MONETA Auto, s.r.o. | Financování vozidel | 1 278 | Zobrazit flotilu |
| 4 | ČSOB Leasing, a.s. | Financování vozidel | 939 | Zobrazit flotilu |
| 5 | ESSOX s.r.o. | Financování vozidel | 788 | Zobrazit flotilu |
| 6 | UniCredit Leasing CZ, a.s. | Financování vozidel | 620 | Zobrazit flotilu |
| 7 | Home Credit a.s. | Financování vozidel | 608 | Zobrazit flotilu |
| 8 | Raiffeisen - Leasing, s.r.o. | Financování vozidel | 591 | Zobrazit flotilu |
| 9 | CAR POINT s.r.o. | Autobazar | 517 | Zobrazit flotilu |
| 10 | AURES Holdings a.s. | Autobazar | 409 | Zobrazit flotilu |
Hledáte konkrétní vozidlo AUDI?
Prověřte historii vozidla podle VIN kódu nebo prozkoumejte vozový park firmy.