Top 100 nejpopulárnějších modelů vozidel v ČR
Žebříček modelů z 10 856 961 provozovaných vozidel
| # | Značka | Model | Počet vozidel | Podíl na trhu | Průměrné stáří | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠKODA | OCTAVIA | 726 485 | 6.69 % | 18,6 let | Detail |
| 2 | ŠKODA | FABIA | 480 065 | 4.42 % | 16,2 let | Detail |
| 3 | ŠKODA | SUPERB | 160 622 | 1.48 % | 10,8 let | Detail |
| 4 | JAWA | 50-20 PIONÝR | 151 290 | 1.39 % | 56,0 let | Detail |
| 5 | VOLKSWAGEN | GOLF | 125 864 | 1.16 % | 14,2 let | Detail |
| 6 | FORD | FOCUS | 96 262 | 0.89 % | 19,0 let | Detail |
| 7 | HYUNDAI | i 30 | 85 557 | 0.79 % | 7,0 let | Detail |
| 8 | VOLKSWAGEN | PASSAT | 84 862 | 0.78 % | 12,2 let | Detail |
| 9 | ŠKODA | RAPID | 81 515 | 0.75 % | 11,0 let | Detail |
| 10 | ŠKODA | KODIAQ | 79 812 | 0.74 % | 4,3 let | Detail |
| 11 | ŠKODA | KAROQ | 78 085 | 0.72 % | 4,1 let | Detail |
| 12 | ŠKODA | FABIA COMBI | 72 576 | 0.67 % | 21,5 let | Detail |
| 13 | PŘÍVĚS VLASTNÍ VÝROBY NÁKLADNÍ | . | 71 569 | 0.66 % | 44,0 let | Detail |
| 14 | VOLKSWAGEN | TOURAN | 71 281 | 0.66 % | 14,6 let | Detail |
| 15 | ŠKODA | FELICIA | 65 843 | 0.61 % | 29,2 let | Detail |
| 16 | JAWA - ČZ | . | 65 329 | 0.60 % | 67,6 let | Detail |
| 17 | FORD | MONDEO | 58 534 | 0.54 % | 22,1 let | Detail |
| 18 | ŠKODA | SCALA | 56 429 | 0.52 % | 3,5 let | Detail |
| 19 | ŠKODA | 120 | 56 046 | 0.52 % | 45,1 let | Detail |
| 20 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | 55 301 | 0.51 % | 9,3 let | Detail |
| 21 | VOLKSWAGEN | CADDY | 55 249 | 0.51 % | 11,9 let | Detail |
| 22 | ŠKODA | KAMIQ | 54 033 | 0.50 % | 3,1 let | Detail |
| 23 | DACIA | DUSTER | 52 935 | 0.49 % | 7,6 let | Detail |
| 24 | HYUNDAI | TUCSON | 51 303 | 0.47 % | 6,1 let | Detail |
| 25 | ŠKODA | YETI | 49 882 | 0.46 % | 12,8 let | Detail |
| 26 | ŠKODA | ROOMSTER | 46 930 | 0.43 % | 16,3 let | Detail |
| 27 | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | 46 515 | 0.43 % | 17,1 let | Detail |
| 28 | RENAULT | CLIO | 46 295 | 0.43 % | 18,1 let | Detail |
| 29 | AGADOS | HANDY 20 | 45 588 | 0.42 % | 8,1 let | Detail |
| 30 | RENAULT | MEGANE | 45 554 | 0.42 % | 20,3 let | Detail |
| 31 | TOYOTA | YARIS | 40 716 | 0.38 % | 15,0 let | Detail |
| 32 | FORD | FIESTA | 38 631 | 0.36 % | 22,8 let | Detail |
| 33 | VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | 38 339 | 0.35 % | 18,9 let | Detail |
| 34 | TOYOTA | COROLLA | 37 717 | 0.35 % | 14,5 let | Detail |
| 35 | JAWA | 50/555 | 37 056 | 0.34 % | 66,9 let | Detail |
| 36 | VOLKSWAGEN | POLO | 35 490 | 0.33 % | 15,2 let | Detail |
| 37 | PEUGEOT | 206 | 35 446 | 0.33 % | 23,7 let | Detail |
| 38 | KIA | CEE´D | 35 267 | 0.32 % | 13,7 let | Detail |
| 39 | AGADOS | HANDY 7 | 34 272 | 0.32 % | 6,7 let | Detail |
| 40 | DACIA | SANDERO | 34 138 | 0.31 % | 8,5 let | Detail |
| 41 | PEUGEOT | BOXER | 32 845 | 0.30 % | 15,2 let | Detail |
| 42 | AGADOS | HANDY | 32 755 | 0.30 % | 17,6 let | Detail |
| 43 | ŠKODA | 100 | 32 131 | 0.30 % | 53,7 let | Detail |
| 44 | HYUNDAI | I 20 | 32 061 | 0.30 % | 9,7 let | Detail |
| 45 | KIA | SPORTAGE | 31 717 | 0.29 % | 10,2 let | Detail |
| 46 | JAWA | 50-05 PIONÝR | 31 082 | 0.29 % | 60,3 let | Detail |
| 47 | RENAULT | MASTER | 30 490 | 0.28 % | 11,7 let | Detail |
| 48 | FORD | FUSION | 30 476 | 0.28 % | 18,1 let | Detail |
| 49 | RENAULT | MEGANE SCENIC | 30 292 | 0.28 % | 23,3 let | Detail |
| 50 | TOYOTA | RAV4 | 30 210 | 0.28 % | 11,9 let | Detail |
| 51 | JAWA | 50-21 PIONÝR | 29 380 | 0.27 % | 53,9 let | Detail |
| 52 | HYUNDAI | IX 20 | 29 331 | 0.27 % | 10,7 let | Detail |
| 53 | JAWA | 50-23 MUSTANG | 28 434 | 0.26 % | 48,8 let | Detail |
| 54 | ŠKODA | 105 | 28 002 | 0.26 % | 44,2 let | Detail |
| 55 | FORD | TRANSIT | 26 713 | 0.25 % | 14,2 let | Detail |
| 56 | PEUGEOT | 307 | 25 818 | 0.24 % | 22,0 let | Detail |
| 57 | VOLKSWAGEN | SHARAN | 25 803 | 0.24 % | 16,5 let | Detail |
| 58 | PEUGEOT | 308 | 25 621 | 0.24 % | 11,9 let | Detail |
| 59 | DACIA | LOGAN | 24 853 | 0.23 % | 13,8 let | Detail |
| 60 | RENAULT | TRAFIC | 24 446 | 0.23 % | 16,1 let | Detail |
| 61 | FORD | S-MAX | 23 830 | 0.22 % | 14,3 let | Detail |
| 62 | AGADOS | HANDY 3 | 23 688 | 0.22 % | 7,2 let | Detail |
| 63 | FORD | KUGA | 23 535 | 0.22 % | 8,4 let | Detail |
| 64 | VW | GOLF | 23 403 | 0.22 % | 33,8 let | Detail |
| 65 | ŠKODA | OCTAVIA COMBI | 23 045 | 0.21 % | 33,1 let | Detail |
| 66 | FIAT | DUCATO | 23 037 | 0.21 % | 12,3 let | Detail |
| 67 | FORD | GALAXY | 22 833 | 0.21 % | 20,5 let | Detail |
| 68 | KIA | CEED | 22 343 | 0.21 % | 3,9 let | Detail |
| 69 | PEUGEOT | 2008 | 22 341 | 0.21 % | 6,5 let | Detail |
| 70 | PEUGEOT | PARTNER | 22 201 | 0.20 % | 17,3 let | Detail |
| 71 | RENAULT | THALIA | 21 739 | 0.20 % | 19,1 let | Detail |
| 72 | PEUGEOT | 207 | 21 462 | 0.20 % | 17,3 let | Detail |
| 73 | ŠKODA | CITIGO | 21 283 | 0.20 % | 10,4 let | Detail |
| 74 | SPORT JACHT | LPB | 20 833 | 0.19 % | 42,2 let | Detail |
| 75 | ŠKODA | 135 | 20 311 | 0.19 % | 33,5 let | Detail |
| 76 | ŠKODA | FELICIA COMBI | 19 893 | 0.18 % | 28,8 let | Detail |
| 77 | VAZ | 2101 | 19 735 | 0.18 % | 52,5 let | Detail |
| 78 | ŠKODA | 105 L | 19 325 | 0.18 % | 44,2 let | Detail |
| 79 | CITROEN | BERLINGO | 19 322 | 0.18 % | 9,5 let | Detail |
| 80 | DACIA | DOKKER | 19 167 | 0.18 % | 8,7 let | Detail |
| 81 | SUZUKI | VITARA | 19 055 | 0.18 % | 9,5 let | Detail |
| 82 | AUDI | A4 AVANT | 18 922 | 0.17 % | 18,6 let | Detail |
| 83 | VOLKSWAGEN | MULTIVAN | 18 803 | 0.17 % | 12,7 let | Detail |
| 84 | SEAT | IBIZA | 18 357 | 0.17 % | 20,9 let | Detail |
| 85 | VEZEKO | --- | 18 329 | 0.17 % | 4,1 let | Detail |
| 86 | HONDA | CR-V | 17 839 | 0.16 % | 15,2 let | Detail |
| 87 | FORD | TRANSIT CUSTOM | 16 979 | 0.16 % | 7,3 let | Detail |
| 88 | VOLKSWAGEN | CRAFTER | 16 873 | 0.16 % | 9,8 let | Detail |
| 89 | AUDI | A4 | 16 782 | 0.15 % | 22,0 let | Detail |
| 90 | SEAT | LEON | 16 748 | 0.15 % | 15,8 let | Detail |
| 91 | MAZDA | 6 | 16 681 | 0.15 % | 16,8 let | Detail |
| 92 | AUDI | A6 AVANT | 16 521 | 0.15 % | 17,4 let | Detail |
| 93 | TOYOTA | AURIS | 15 942 | 0.15 % | 12,6 let | Detail |
| 94 | VOLKSWAGEN | TOUAREG | 15 707 | 0.14 % | 12,5 let | Detail |
| 95 | PEUGEOT | 5008 | 15 692 | 0.14 % | 9,7 let | Detail |
| 96 | NISSAN | QASHQAI | 15 488 | 0.14 % | 10,2 let | Detail |
| 97 | HONDA | CIVIC | 14 541 | 0.13 % | 22,5 let | Detail |
| 98 | RENAULT | CAPTUR | 14 488 | 0.13 % | 6,9 let | Detail |
| 99 | ŠKODA | 110 | 14 412 | 0.13 % | 52,3 let | Detail |
| 100 | JAWA | 50-550 PIONÝR | 14 191 | 0.13 % | 65,5 let | Detail |
Zobrazit TOP 200 modelů
Registrujte se zdarma a získejte přístup k 4x většímu žebříčku modelů.