Top 100 nejpopulárnějších modelů vozidel v ČR
Žebříček modelů z 10 877 122 provozovaných vozidel
| # | Značka | Model | Počet vozidel | Podíl na trhu | Průměrné stáří | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠKODA | OCTAVIA | 726 912 | 6.68 % | 18,6 let | Detail |
| 2 | ŠKODA | FABIA | 479 451 | 4.41 % | 16,2 let | Detail |
| 3 | ŠKODA | SUPERB | 161 085 | 1.48 % | 10,8 let | Detail |
| 4 | JAWA | 50-20 PIONÝR | 151 244 | 1.39 % | 56,0 let | Detail |
| 5 | VOLKSWAGEN | GOLF | 126 357 | 1.16 % | 14,2 let | Detail |
| 6 | FORD | FOCUS | 95 868 | 0.88 % | 18,9 let | Detail |
| 7 | HYUNDAI | i 30 | 85 761 | 0.79 % | 7,0 let | Detail |
| 8 | VOLKSWAGEN | PASSAT | 85 173 | 0.78 % | 12,2 let | Detail |
| 9 | ŠKODA | RAPID | 81 702 | 0.75 % | 11,0 let | Detail |
| 10 | ŠKODA | KODIAQ | 80 800 | 0.74 % | 4,3 let | Detail |
| 11 | ŠKODA | KAROQ | 78 960 | 0.73 % | 4,1 let | Detail |
| 12 | ŠKODA | FABIA COMBI | 72 179 | 0.66 % | 21,5 let | Detail |
| 13 | VOLKSWAGEN | TOURAN | 71 344 | 0.66 % | 14,6 let | Detail |
| 14 | PŘÍVĚS VLASTNÍ VÝROBY | NÁKLADNÍ | 71 278 | 0.66 % | 44,0 let | Detail |
| 15 | ŠKODA | FELICIA | 65 373 | 0.60 % | 29,2 let | Detail |
| 16 | JAWA | ČZ | 65 288 | 0.60 % | 67,6 let | Detail |
| 17 | FORD | MONDEO | 58 321 | 0.54 % | 22,1 let | Detail |
| 18 | ŠKODA | SCALA | 57 145 | 0.53 % | 3,4 let | Detail |
| 19 | ŠKODA | 120 | 56 016 | 0.51 % | 45,1 let | Detail |
| 20 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | 55 716 | 0.51 % | 9,3 let | Detail |
| 21 | VOLKSWAGEN | CADDY | 55 491 | 0.51 % | 11,9 let | Detail |
| 22 | ŠKODA | KAMIQ | 54 621 | 0.50 % | 3,0 let | Detail |
| 23 | DACIA | DUSTER | 53 222 | 0.49 % | 7,5 let | Detail |
| 24 | HYUNDAI | TUCSON | 51 544 | 0.47 % | 6,1 let | Detail |
| 25 | ŠKODA | YETI | 50 040 | 0.46 % | 12,8 let | Detail |
| 26 | ŠKODA | ROOMSTER | 46 978 | 0.43 % | 16,3 let | Detail |
| 27 | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | 46 669 | 0.43 % | 17,1 let | Detail |
| 28 | RENAULT | CLIO | 46 227 | 0.42 % | 18,0 let | Detail |
| 29 | AGADOS | HANDY 20 | 45 740 | 0.42 % | 8,1 let | Detail |
| 30 | RENAULT | MEGANE | 45 392 | 0.42 % | 20,3 let | Detail |
| 31 | TOYOTA | YARIS | 40 741 | 0.37 % | 14,9 let | Detail |
| 32 | FORD | FIESTA | 38 538 | 0.35 % | 22,8 let | Detail |
| 33 | VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | 38 178 | 0.35 % | 18,9 let | Detail |
| 34 | TOYOTA | COROLLA | 38 074 | 0.35 % | 14,4 let | Detail |
| 35 | JAWA | 50/555 | 37 041 | 0.34 % | 66,9 let | Detail |
| 36 | VOLKSWAGEN | POLO | 35 596 | 0.33 % | 15,1 let | Detail |
| 37 | KIA | CEE´D | 35 211 | 0.32 % | 13,7 let | Detail |
| 38 | PEUGEOT | 206 | 35 101 | 0.32 % | 23,7 let | Detail |
| 39 | AGADOS | HANDY 7 | 34 445 | 0.32 % | 6,6 let | Detail |
| 40 | DACIA | SANDERO | 34 227 | 0.31 % | 8,5 let | Detail |
| 41 | PEUGEOT | BOXER | 32 879 | 0.30 % | 15,2 let | Detail |
| 42 | AGADOS | HANDY | 32 869 | 0.30 % | 17,6 let | Detail |
| 43 | ŠKODA | 100 | 32 119 | 0.30 % | 53,7 let | Detail |
| 44 | HYUNDAI | I 20 | 32 056 | 0.29 % | 9,6 let | Detail |
| 45 | KIA | SPORTAGE | 31 897 | 0.29 % | 10,1 let | Detail |
| 46 | JAWA | 50-05 PIONÝR | 31 078 | 0.29 % | 60,3 let | Detail |
| 47 | RENAULT | MASTER | 30 576 | 0.28 % | 11,6 let | Detail |
| 48 | FORD | FUSION | 30 419 | 0.28 % | 18,1 let | Detail |
| 49 | TOYOTA | RAV4 | 30 301 | 0.28 % | 11,9 let | Detail |
| 50 | RENAULT | MEGANE SCENIC | 30 085 | 0.28 % | 23,3 let | Detail |
| 51 | JAWA | 50-21 PIONÝR | 29 376 | 0.27 % | 53,9 let | Detail |
| 52 | HYUNDAI | IX 20 | 29 322 | 0.27 % | 10,7 let | Detail |
| 53 | JAWA | 50-23 MUSTANG | 28 428 | 0.26 % | 48,8 let | Detail |
| 54 | ŠKODA | 105 | 27 993 | 0.26 % | 44,2 let | Detail |
| 55 | FORD | TRANSIT | 26 814 | 0.25 % | 14,2 let | Detail |
| 56 | VOLKSWAGEN | SHARAN | 25 797 | 0.24 % | 16,5 let | Detail |
| 57 | PEUGEOT | 308 | 25 662 | 0.24 % | 11,9 let | Detail |
| 58 | PEUGEOT | 307 | 25 523 | 0.23 % | 22,0 let | Detail |
| 59 | DACIA | LOGAN | 24 792 | 0.23 % | 13,8 let | Detail |
| 60 | RENAULT | TRAFIC | 24 510 | 0.23 % | 16,0 let | Detail |
| 61 | FORD | S-MAX | 23 822 | 0.22 % | 14,3 let | Detail |
| 62 | AGADOS | HANDY 3 | 23 788 | 0.22 % | 7,1 let | Detail |
| 63 | FORD | KUGA | 23 736 | 0.22 % | 8,3 let | Detail |
| 64 | VW | GOLF | 23 276 | 0.21 % | 33,8 let | Detail |
| 65 | FIAT | DUCATO | 23 186 | 0.21 % | 12,2 let | Detail |
| 66 | ŠKODA | OCTAVIA COMBI | 22 858 | 0.21 % | 33,1 let | Detail |
| 67 | FORD | GALAXY | 22 768 | 0.21 % | 20,4 let | Detail |
| 68 | PEUGEOT | 2008 | 22 471 | 0.21 % | 6,5 let | Detail |
| 69 | KIA | CEED | 22 299 | 0.21 % | 3,9 let | Detail |
| 70 | PEUGEOT | PARTNER | 22 140 | 0.20 % | 17,3 let | Detail |
| 71 | RENAULT | THALIA | 21 613 | 0.20 % | 19,1 let | Detail |
| 72 | PEUGEOT | 207 | 21 407 | 0.20 % | 17,3 let | Detail |
| 73 | ŠKODA | CITIGO | 21 326 | 0.20 % | 10,4 let | Detail |
| 74 | SPORT JACHT | LPB | 20 745 | 0.19 % | 42,1 let | Detail |
| 75 | ŠKODA | 135 | 20 288 | 0.19 % | 33,5 let | Detail |
| 76 | ŠKODA | FELICIA COMBI | 19 766 | 0.18 % | 28,8 let | Detail |
| 77 | VAZ | 2101 | 19 725 | 0.18 % | 52,5 let | Detail |
| 78 | CITROEN | BERLINGO | 19 421 | 0.18 % | 9,5 let | Detail |
| 79 | ŠKODA | 105 L | 19 326 | 0.18 % | 44,2 let | Detail |
| 80 | DACIA | DOKKER | 19 159 | 0.18 % | 8,7 let | Detail |
| 81 | SUZUKI | VITARA | 19 145 | 0.18 % | 9,5 let | Detail |
| 82 | AUDI | A4 AVANT | 18 941 | 0.17 % | 18,6 let | Detail |
| 83 | VOLKSWAGEN | MULTIVAN | 18 911 | 0.17 % | 12,7 let | Detail |
| 84 | VEZEKO | --- | 18 480 | 0.17 % | 4,1 let | Detail |
| 85 | SEAT | IBIZA | 18 319 | 0.17 % | 20,9 let | Detail |
| 86 | HONDA | CR-V | 17 864 | 0.16 % | 15,1 let | Detail |
| 87 | FORD | TRANSIT CUSTOM | 17 198 | 0.16 % | 7,3 let | Detail |
| 88 | VOLKSWAGEN | CRAFTER | 16 955 | 0.16 % | 9,7 let | Detail |
| 89 | AUDI | A4 | 16 769 | 0.15 % | 22,0 let | Detail |
| 90 | SEAT | LEON | 16 746 | 0.15 % | 15,8 let | Detail |
| 91 | MAZDA | 6 | 16 662 | 0.15 % | 16,7 let | Detail |
| 92 | AUDI | A6 AVANT | 16 528 | 0.15 % | 17,4 let | Detail |
| 93 | TOYOTA | AURIS | 15 947 | 0.15 % | 12,6 let | Detail |
| 94 | PEUGEOT | 5008 | 15 777 | 0.15 % | 9,7 let | Detail |
| 95 | VOLKSWAGEN | TOUAREG | 15 770 | 0.14 % | 12,5 let | Detail |
| 96 | NISSAN | QASHQAI | 15 500 | 0.14 % | 10,2 let | Detail |
| 97 | HONDA | CIVIC | 14 518 | 0.13 % | 22,4 let | Detail |
| 98 | RENAULT | CAPTUR | 14 490 | 0.13 % | 6,9 let | Detail |
| 99 | ŠKODA | 110 | 14 407 | 0.13 % | 52,3 let | Detail |
| 100 | JAWA | 50-550 PIONÝR | 14 184 | 0.13 % | 65,5 let | Detail |
Zobrazit TOP 200 modelů
Registrujte se zdarma a získejte přístup k 4x většímu žebříčku modelů.