Top 100 nejpopulárnějších modelů vozidel v ČR
Žebříček modelů z 10 894 818 provozovaných vozidel
| # | Značka | Model | Počet vozidel | Podíl na trhu | Průměrné stáří | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠKODA | OCTAVIA | 727 538 | 6.68 % | 18,5 let | Detail |
| 2 | ŠKODA | FABIA | 479 079 | 4.40 % | 16,2 let | Detail |
| 3 | ŠKODA | SUPERB | 161 797 | 1.49 % | 10,7 let | Detail |
| 4 | JAWA | 50-20 PIONÝR | 151 179 | 1.39 % | 56,0 let | Detail |
| 5 | VOLKSWAGEN | GOLF | 126 833 | 1.16 % | 14,2 let | Detail |
| 6 | FORD | FOCUS | 95 424 | 0.88 % | 18,9 let | Detail |
| 7 | HYUNDAI | i 30 | 85 991 | 0.79 % | 7,0 let | Detail |
| 8 | VOLKSWAGEN | PASSAT | 85 443 | 0.78 % | 12,1 let | Detail |
| 9 | ŠKODA | KODIAQ | 81 957 | 0.75 % | 4,3 let | Detail |
| 10 | ŠKODA | RAPID | 81 857 | 0.75 % | 11,0 let | Detail |
| 11 | ŠKODA | KAROQ | 80 110 | 0.74 % | 4,0 let | Detail |
| 12 | ŠKODA | FABIA COMBI | 71 719 | 0.66 % | 21,5 let | Detail |
| 13 | VOLKSWAGEN | TOURAN | 71 408 | 0.66 % | 14,6 let | Detail |
| 14 | PŘÍVĚS VLASTNÍ VÝROBY | NÁKLADNÍ | 70 911 | 0.65 % | 44,0 let | Detail |
| 15 | JAWA | ČZ | 65 239 | 0.60 % | 67,6 let | Detail |
| 16 | ŠKODA | FELICIA | 64 885 | 0.60 % | 29,2 let | Detail |
| 17 | FORD | MONDEO | 58 090 | 0.53 % | 22,1 let | Detail |
| 18 | ŠKODA | SCALA | 57 794 | 0.53 % | 3,4 let | Detail |
| 19 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | 56 160 | 0.52 % | 9,2 let | Detail |
| 20 | ŠKODA | 120 | 55 983 | 0.51 % | 45,1 let | Detail |
| 21 | VOLKSWAGEN | CADDY | 55 794 | 0.51 % | 11,8 let | Detail |
| 22 | ŠKODA | KAMIQ | 55 372 | 0.51 % | 3,0 let | Detail |
| 23 | DACIA | DUSTER | 53 405 | 0.49 % | 7,5 let | Detail |
| 24 | HYUNDAI | TUCSON | 51 821 | 0.48 % | 6,0 let | Detail |
| 25 | ŠKODA | YETI | 50 211 | 0.46 % | 12,8 let | Detail |
| 26 | ŠKODA | ROOMSTER | 46 991 | 0.43 % | 16,3 let | Detail |
| 27 | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | 46 837 | 0.43 % | 17,0 let | Detail |
| 28 | RENAULT | CLIO | 46 188 | 0.42 % | 18,0 let | Detail |
| 29 | AGADOS | HANDY 20 | 45 856 | 0.42 % | 8,0 let | Detail |
| 30 | RENAULT | MEGANE | 45 218 | 0.42 % | 20,3 let | Detail |
| 31 | TOYOTA | YARIS | 40 759 | 0.37 % | 14,9 let | Detail |
| 32 | TOYOTA | COROLLA | 38 429 | 0.35 % | 14,3 let | Detail |
| 33 | FORD | FIESTA | 38 424 | 0.35 % | 22,8 let | Detail |
| 34 | VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | 38 026 | 0.35 % | 18,9 let | Detail |
| 35 | JAWA | 50/555 | 37 017 | 0.34 % | 66,9 let | Detail |
| 36 | VOLKSWAGEN | POLO | 35 637 | 0.33 % | 15,1 let | Detail |
| 37 | KIA | CEE´D | 35 149 | 0.32 % | 13,7 let | Detail |
| 38 | PEUGEOT | 206 | 34 754 | 0.32 % | 23,7 let | Detail |
| 39 | AGADOS | HANDY 7 | 34 630 | 0.32 % | 6,6 let | Detail |
| 40 | DACIA | SANDERO | 34 370 | 0.32 % | 8,4 let | Detail |
| 41 | AGADOS | HANDY | 32 975 | 0.30 % | 17,6 let | Detail |
| 42 | PEUGEOT | BOXER | 32 906 | 0.30 % | 15,1 let | Detail |
| 43 | ŠKODA | 100 | 32 108 | 0.29 % | 53,7 let | Detail |
| 44 | HYUNDAI | I 20 | 32 043 | 0.29 % | 9,6 let | Detail |
| 45 | KIA | SPORTAGE | 32 027 | 0.29 % | 10,1 let | Detail |
| 46 | JAWA | 50-05 PIONÝR | 31 073 | 0.29 % | 60,3 let | Detail |
| 47 | RENAULT | MASTER | 30 657 | 0.28 % | 11,6 let | Detail |
| 48 | TOYOTA | RAV4 | 30 435 | 0.28 % | 11,8 let | Detail |
| 49 | FORD | FUSION | 30 346 | 0.28 % | 18,1 let | Detail |
| 50 | RENAULT | MEGANE SCENIC | 29 855 | 0.27 % | 23,3 let | Detail |
| 51 | JAWA | 50-21 PIONÝR | 29 372 | 0.27 % | 53,9 let | Detail |
| 52 | HYUNDAI | IX 20 | 29 326 | 0.27 % | 10,7 let | Detail |
| 53 | JAWA | 50-23 MUSTANG | 28 427 | 0.26 % | 48,8 let | Detail |
| 54 | ŠKODA | 105 | 27 978 | 0.26 % | 44,2 let | Detail |
| 55 | FORD | TRANSIT | 26 958 | 0.25 % | 14,1 let | Detail |
| 56 | VOLKSWAGEN | SHARAN | 25 781 | 0.24 % | 16,5 let | Detail |
| 57 | PEUGEOT | 308 | 25 698 | 0.24 % | 11,9 let | Detail |
| 58 | PEUGEOT | 307 | 25 220 | 0.23 % | 22,0 let | Detail |
| 59 | DACIA | LOGAN | 24 708 | 0.23 % | 13,8 let | Detail |
| 60 | RENAULT | TRAFIC | 24 569 | 0.23 % | 16,0 let | Detail |
| 61 | FORD | KUGA | 23 933 | 0.22 % | 8,3 let | Detail |
| 62 | AGADOS | HANDY 3 | 23 894 | 0.22 % | 7,1 let | Detail |
| 63 | FORD | S-MAX | 23 807 | 0.22 % | 14,3 let | Detail |
| 64 | FIAT | DUCATO | 23 312 | 0.21 % | 12,2 let | Detail |
| 65 | VW | GOLF | 23 138 | 0.21 % | 33,8 let | Detail |
| 66 | ŠKODA | OCTAVIA COMBI | 22 687 | 0.21 % | 33,1 let | Detail |
| 67 | FORD | GALAXY | 22 664 | 0.21 % | 20,4 let | Detail |
| 68 | PEUGEOT | 2008 | 22 633 | 0.21 % | 6,5 let | Detail |
| 69 | KIA | CEED | 22 250 | 0.20 % | 3,9 let | Detail |
| 70 | PEUGEOT | PARTNER | 22 075 | 0.20 % | 17,3 let | Detail |
| 71 | RENAULT | THALIA | 21 510 | 0.20 % | 19,1 let | Detail |
| 72 | ŠKODA | CITIGO | 21 358 | 0.20 % | 10,4 let | Detail |
| 73 | PEUGEOT | 207 | 21 341 | 0.20 % | 17,3 let | Detail |
| 74 | SPORT JACHT | LPB | 20 648 | 0.19 % | 42,1 let | Detail |
| 75 | ŠKODA | 135 | 20 249 | 0.19 % | 33,5 let | Detail |
| 76 | VAZ | 2101 | 19 723 | 0.18 % | 52,5 let | Detail |
| 77 | ŠKODA | FELICIA COMBI | 19 628 | 0.18 % | 28,8 let | Detail |
| 78 | CITROEN | BERLINGO | 19 539 | 0.18 % | 9,4 let | Detail |
| 79 | ŠKODA | 105 L | 19 318 | 0.18 % | 44,2 let | Detail |
| 80 | SUZUKI | VITARA | 19 269 | 0.18 % | 9,4 let | Detail |
| 81 | DACIA | DOKKER | 19 154 | 0.18 % | 8,7 let | Detail |
| 82 | VOLKSWAGEN | MULTIVAN | 19 010 | 0.17 % | 12,6 let | Detail |
| 83 | AUDI | A4 AVANT | 18 939 | 0.17 % | 18,6 let | Detail |
| 84 | VEZEKO | --- | 18 649 | 0.17 % | 4,0 let | Detail |
| 85 | SEAT | IBIZA | 18 285 | 0.17 % | 20,9 let | Detail |
| 86 | HONDA | CR-V | 17 870 | 0.16 % | 15,1 let | Detail |
| 87 | FORD | TRANSIT CUSTOM | 17 401 | 0.16 % | 7,2 let | Detail |
| 88 | VOLKSWAGEN | CRAFTER | 17 067 | 0.16 % | 9,7 let | Detail |
| 89 | AUDI | A4 | 16 752 | 0.15 % | 22,0 let | Detail |
| 90 | SEAT | LEON | 16 718 | 0.15 % | 15,8 let | Detail |
| 91 | MAZDA | 6 | 16 631 | 0.15 % | 16,7 let | Detail |
| 92 | AUDI | A6 AVANT | 16 523 | 0.15 % | 17,4 let | Detail |
| 93 | TOYOTA | AURIS | 15 956 | 0.15 % | 12,6 let | Detail |
| 94 | PEUGEOT | 5008 | 15 874 | 0.15 % | 9,6 let | Detail |
| 95 | VOLKSWAGEN | TOUAREG | 15 814 | 0.15 % | 12,4 let | Detail |
| 96 | NISSAN | QASHQAI | 15 512 | 0.14 % | 10,2 let | Detail |
| 97 | RENAULT | CAPTUR | 14 546 | 0.13 % | 6,8 let | Detail |
| 98 | HONDA | CIVIC | 14 478 | 0.13 % | 22,4 let | Detail |
| 99 | ŠKODA | 110 | 14 405 | 0.13 % | 52,3 let | Detail |
| 100 | JAWA | 50-550 PIONÝR | 14 173 | 0.13 % | 65,5 let | Detail |
Zobrazit TOP 200 modelů
Registrujte se zdarma a získejte přístup k 4x většímu žebříčku modelů.