Top 100 nejpopulárnějších modelů vozidel v ČR
Žebříček modelů z 10 719 854 provozovaných vozidel
| # | Značka | Model | Počet vozidel | Podíl na trhu | Průměrné stáří | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠKODA | OCTAVIA | 718 707 | 6.70 % | 18,5 let | Detail |
| 2 | ŠKODA | FABIA | 480 822 | 4.49 % | 16,3 let | Detail |
| 3 | ŠKODA | SUPERB | 157 147 | 1.47 % | 11,0 let | Detail |
| 4 | JAWA | 50-20 PIONÝR | 151 569 | 1.41 % | 56,0 let | Detail |
| 5 | VOLKSWAGEN | GOLF | 122 866 | 1.15 % | 14,4 let | Detail |
| 6 | FORD | FOCUS | 96 887 | 0.90 % | 18,7 let | Detail |
| 7 | HYUNDAI | i 30 | 83 705 | 0.78 % | 7,2 let | Detail |
| 8 | VOLKSWAGEN | PASSAT | 83 093 | 0.78 % | 12,4 let | Detail |
| 9 | ŠKODA | RAPID | 80 723 | 0.75 % | 10,8 let | Detail |
| 10 | ŠKODA | FABIA COMBI | 74 413 | 0.69 % | 21,4 let | Detail |
| 11 | ŠKODA | KODIAQ | 72 778 | 0.68 % | 4,7 let | Detail |
| 12 | ŠKODA | KAROQ | 72 458 | 0.68 % | 4,4 let | Detail |
| 13 | VOLKSWAGEN | TOURAN | 70 214 | 0.65 % | 14,8 let | Detail |
| 14 | ŠKODA | FELICIA | 68 207 | 0.64 % | 29,1 let | Detail |
| 15 | FORD | MONDEO | 58 045 | 0.54 % | 21,3 let | Detail |
| 16 | ŠKODA | 120 | 55 564 | 0.52 % | 45,0 let | Detail |
| 17 | VOLKSWAGEN | CADDY | 53 579 | 0.50 % | 12,1 let | Detail |
| 18 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | 53 075 | 0.50 % | 9,5 let | Detail |
| 19 | ŠKODA | SCALA | 52 566 | 0.49 % | 3,7 let | Detail |
| 20 | DACIA | DUSTER | 51 667 | 0.48 % | 7,7 let | Detail |
| 21 | ŠKODA | KAMIQ | 49 171 | 0.46 % | 3,4 let | Detail |
| 22 | HYUNDAI | TUCSON | 49 160 | 0.46 % | 6,4 let | Detail |
| 23 | ŠKODA | YETI | 49 000 | 0.46 % | 12,8 let | Detail |
| 24 | ŠKODA | ROOMSTER | 46 690 | 0.44 % | 16,3 let | Detail |
| 25 | RENAULT | CLIO | 46 561 | 0.43 % | 17,7 let | Detail |
| 26 | RENAULT | MEGANE | 46 083 | 0.43 % | 20,1 let | Detail |
| 27 | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | 45 482 | 0.42 % | 17,3 let | Detail |
| 28 | AGADOS | HANDY 20 | 44 676 | 0.42 % | 8,2 let | Detail |
| 29 | TOYOTA | YARIS | 40 434 | 0.38 % | 15,0 let | Detail |
| 30 | VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | 39 070 | 0.36 % | 18,9 let | Detail |
| 31 | PEUGEOT | 206 | 36 964 | 0.34 % | 23,7 let | Detail |
| 32 | FORD | FIESTA | 35 946 | 0.34 % | 19,1 let | Detail |
| 33 | KIA | CEE´D | 35 560 | 0.33 % | 13,7 let | Detail |
| 34 | TOYOTA | COROLLA | 35 378 | 0.33 % | 11,4 let | Detail |
| 35 | VOLKSWAGEN | POLO | 35 273 | 0.33 % | 15,2 let | Detail |
| 36 | DACIA | SANDERO | 33 404 | 0.31 % | 8,6 let | Detail |
| 37 | AGADOS | HANDY 7 | 33 198 | 0.31 % | 6,9 let | Detail |
| 38 | AGADOS | HANDY | 32 250 | 0.30 % | 17,6 let | Detail |
| 39 | ŠKODA | 100 | 32 161 | 0.30 % | 53,7 let | Detail |
| 40 | PEUGEOT | BOXER | 31 701 | 0.30 % | 14,4 let | Detail |
| 41 | HYUNDAI | I 20 | 31 577 | 0.29 % | 9,9 let | Detail |
| 42 | RENAULT | MEGANE SCENIC | 31 313 | 0.29 % | 23,2 let | Detail |
| 43 | JAWA | 50-05 PIONÝR | 31 105 | 0.29 % | 60,3 let | Detail |
| 44 | KIA | SPORTAGE | 30 957 | 0.29 % | 10,3 let | Detail |
| 45 | FORD | FUSION | 30 483 | 0.28 % | 18,1 let | Detail |
| 46 | TOYOTA | RAV4 | 29 981 | 0.28 % | 12,0 let | Detail |
| 47 | RENAULT | MASTER | 29 805 | 0.28 % | 11,4 let | Detail |
| 48 | JAWA | 50-21 PIONÝR | 29 359 | 0.27 % | 53,9 let | Detail |
| 49 | HYUNDAI | IX 20 | 29 335 | 0.27 % | 10,7 let | Detail |
| 50 | JAWA | 50-23 MUSTANG | 28 438 | 0.27 % | 48,8 let | Detail |
| 51 | ŠKODA | 105 | 27 150 | 0.25 % | 44,3 let | Detail |
| 52 | PEUGEOT | 307 | 27 001 | 0.25 % | 22,0 let | Detail |
| 53 | FORD | TRANSIT | 25 744 | 0.24 % | 13,6 let | Detail |
| 54 | VOLKSWAGEN | SHARAN | 25 742 | 0.24 % | 16,6 let | Detail |
| 55 | PEUGEOT | 308 | 25 456 | 0.24 % | 12,0 let | Detail |
| 56 | DACIA | LOGAN | 25 215 | 0.24 % | 13,8 let | Detail |
| 57 | FORD | S-MAX | 23 725 | 0.22 % | 14,4 let | Detail |
| 58 | ŠKODA | OCTAVIA COMBI | 23 265 | 0.22 % | 32,8 let | Detail |
| 59 | RENAULT | TRAFIC | 23 136 | 0.22 % | 13,9 let | Detail |
| 60 | AGADOS | HANDY 3 | 23 061 | 0.22 % | 7,3 let | Detail |
| 61 | FORD | GALAXY | 23 012 | 0.21 % | 20,4 let | Detail |
| 62 | KIA | CEED | 22 611 | 0.21 % | 3,9 let | Detail |
| 63 | FORD | KUGA | 22 381 | 0.21 % | 8,6 let | Detail |
| 64 | PEUGEOT | PARTNER | 22 357 | 0.21 % | 17,3 let | Detail |
| 65 | RENAULT | THALIA | 22 142 | 0.21 % | 19,0 let | Detail |
| 66 | FIAT | DUCATO | 22 072 | 0.21 % | 12,0 let | Detail |
| 67 | PEUGEOT | 207 | 21 681 | 0.20 % | 17,3 let | Detail |
| 68 | PEUGEOT | 2008 | 21 574 | 0.20 % | 6,7 let | Detail |
| 69 | ŠKODA | CITIGO | 21 093 | 0.20 % | 10,4 let | Detail |
| 70 | DACIA | DOKKER | 19 129 | 0.18 % | 8,7 let | Detail |
| 71 | CITROEN | BERLINGO | 18 889 | 0.18 % | 9,6 let | Detail |
| 72 | AUDI | A4 AVANT | 18 854 | 0.18 % | 18,7 let | Detail |
| 73 | ŠKODA | FELICIA COMBI | 18 595 | 0.17 % | 28,6 let | Detail |
| 74 | SUZUKI | VITARA | 18 270 | 0.17 % | 9,7 let | Detail |
| 75 | VOLKSWAGEN | MULTIVAN | 17 890 | 0.17 % | 13,1 let | Detail |
| 76 | HONDA | CR-V | 17 537 | 0.16 % | 15,3 let | Detail |
| 77 | VEZEKO | --- | 17 297 | 0.16 % | 4,3 let | Detail |
| 78 | SEAT | IBIZA | 17 290 | 0.16 % | 17,9 let | Detail |
| 79 | MAZDA | 6 | 16 769 | 0.16 % | 16,8 let | Detail |
| 80 | AUDI | A4 | 16 712 | 0.16 % | 21,8 let | Detail |
| 81 | SEAT | LEON | 16 702 | 0.16 % | 15,9 let | Detail |
| 82 | VW | GOLF | 16 443 | 0.15 % | 28,7 let | Detail |
| 83 | AUDI | A6 AVANT | 16 389 | 0.15 % | 17,4 let | Detail |
| 84 | VOLKSWAGEN | CRAFTER | 16 237 | 0.15 % | 10,0 let | Detail |
| 85 | TOYOTA | AURIS | 15 922 | 0.15 % | 12,6 let | Detail |
| 86 | FORD | TRANSIT CUSTOM | 15 837 | 0.15 % | 7,6 let | Detail |
| 87 | NISSAN | QASHQAI | 15 390 | 0.14 % | 10,2 let | Detail |
| 88 | PEUGEOT | 5008 | 15 346 | 0.14 % | 9,9 let | Detail |
| 89 | VOLKSWAGEN | TOUAREG | 15 060 | 0.14 % | 12,9 let | Detail |
| 90 | HONDA | CIVIC | 14 543 | 0.14 % | 22,4 let | Detail |
| 91 | ŠKODA | 110 | 14 429 | 0.13 % | 52,3 let | Detail |
| 92 | RENAULT | CAPTUR | 14 366 | 0.13 % | 6,9 let | Detail |
| 93 | JAWA | 50-550 PIONÝR | 14 187 | 0.13 % | 65,5 let | Detail |
| 94 | ŠKODA | 1000 MB | 13 939 | 0.13 % | 59,6 let | Detail |
| 95 | KIA | RIO | 13 893 | 0.13 % | 11,9 let | Detail |
| 96 | MAZDA | 3 | 13 870 | 0.13 % | 14,6 let | Detail |
| 97 | OPEL | CORSA | 13 842 | 0.13 % | 24,5 let | Detail |
| 98 | SEAT | ALHAMBRA | 13 789 | 0.13 % | 19,2 let | Detail |
| 99 | VOLKSWAGEN | GOLF VARIANT | 13 737 | 0.13 % | 19,5 let | Detail |
| 100 | RENAULT | KANGOO | 13 419 | 0.13 % | 19,8 let | Detail |
Zobrazit TOP 200 modelů
Registrujte se zdarma a získejte přístup k 4x většímu žebříčku modelů.