Top 100 nejpopulárnějších modelů vozidel v ČR
Žebříček modelů z 10 693 600 provozovaných vozidel
| # | Značka | Model | Počet vozidel | Podíl na trhu | Průměrné stáří | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠKODA | OCTAVIA | 716 982 | 6.70 % | 18,6 let | Detail |
| 2 | ŠKODA | FABIA | 481 119 | 4.50 % | 16,4 let | Detail |
| 3 | ŠKODA | SUPERB | 155 929 | 1.46 % | 11,0 let | Detail |
| 4 | JAWA | 50-20 PIONÝR | 151 665 | 1.42 % | 56,0 let | Detail |
| 5 | VOLKSWAGEN | GOLF | 122 249 | 1.14 % | 14,4 let | Detail |
| 6 | FORD | FOCUS | 97 639 | 0.91 % | 18,7 let | Detail |
| 7 | HYUNDAI | i 30 | 83 486 | 0.78 % | 7,2 let | Detail |
| 8 | VOLKSWAGEN | PASSAT | 82 518 | 0.77 % | 12,4 let | Detail |
| 9 | ŠKODA | RAPID | 80 495 | 0.75 % | 10,8 let | Detail |
| 10 | ŠKODA | FABIA COMBI | 75 102 | 0.70 % | 21,4 let | Detail |
| 11 | ŠKODA | KAROQ | 70 745 | 0.66 % | 4,5 let | Detail |
| 12 | ŠKODA | KODIAQ | 70 265 | 0.66 % | 4,8 let | Detail |
| 13 | VOLKSWAGEN | TOURAN | 69 775 | 0.65 % | 14,8 let | Detail |
| 14 | ŠKODA | FELICIA | 69 174 | 0.65 % | 29,1 let | Detail |
| 15 | FORD | MONDEO | 58 487 | 0.55 % | 21,3 let | Detail |
| 16 | ŠKODA | 120 | 55 614 | 0.52 % | 45,0 let | Detail |
| 17 | VOLKSWAGEN | CADDY | 52 969 | 0.50 % | 12,2 let | Detail |
| 18 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | 52 351 | 0.49 % | 9,6 let | Detail |
| 19 | DACIA | DUSTER | 51 316 | 0.48 % | 7,8 let | Detail |
| 20 | ŠKODA | SCALA | 50 737 | 0.47 % | 3,8 let | Detail |
| 21 | ŠKODA | YETI | 48 700 | 0.46 % | 12,8 let | Detail |
| 22 | HYUNDAI | TUCSON | 48 667 | 0.46 % | 6,4 let | Detail |
| 23 | ŠKODA | KAMIQ | 47 750 | 0.45 % | 3,5 let | Detail |
| 24 | RENAULT | CLIO | 46 789 | 0.44 % | 17,8 let | Detail |
| 25 | ŠKODA | ROOMSTER | 46 596 | 0.44 % | 16,3 let | Detail |
| 26 | RENAULT | MEGANE | 46 408 | 0.43 % | 20,1 let | Detail |
| 27 | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | 45 247 | 0.42 % | 17,3 let | Detail |
| 28 | AGADOS | HANDY 20 | 44 567 | 0.42 % | 8,3 let | Detail |
| 29 | TOYOTA | YARIS | 40 474 | 0.38 % | 15,1 let | Detail |
| 30 | VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | 39 368 | 0.37 % | 18,9 let | Detail |
| 31 | PEUGEOT | 206 | 37 578 | 0.35 % | 23,7 let | Detail |
| 32 | FORD | FIESTA | 36 075 | 0.34 % | 19,1 let | Detail |
| 33 | KIA | CEE´D | 35 653 | 0.33 % | 13,7 let | Detail |
| 34 | VOLKSWAGEN | POLO | 35 302 | 0.33 % | 15,2 let | Detail |
| 35 | TOYOTA | COROLLA | 34 569 | 0.32 % | 11,7 let | Detail |
| 36 | DACIA | SANDERO | 33 207 | 0.31 % | 8,7 let | Detail |
| 37 | AGADOS | HANDY 7 | 33 072 | 0.31 % | 6,9 let | Detail |
| 38 | ŠKODA | 100 | 32 164 | 0.30 % | 53,7 let | Detail |
| 39 | AGADOS | HANDY | 32 129 | 0.30 % | 17,6 let | Detail |
| 40 | RENAULT | MEGANE SCENIC | 31 733 | 0.30 % | 23,3 let | Detail |
| 41 | PEUGEOT | BOXER | 31 663 | 0.30 % | 14,5 let | Detail |
| 42 | HYUNDAI | I 20 | 31 567 | 0.30 % | 10,0 let | Detail |
| 43 | JAWA | 50-05 PIONÝR | 31 124 | 0.29 % | 60,3 let | Detail |
| 44 | KIA | SPORTAGE | 30 696 | 0.29 % | 10,3 let | Detail |
| 45 | FORD | FUSION | 30 558 | 0.29 % | 18,1 let | Detail |
| 46 | TOYOTA | RAV4 | 29 951 | 0.28 % | 12,0 let | Detail |
| 47 | RENAULT | MASTER | 29 730 | 0.28 % | 11,5 let | Detail |
| 48 | JAWA | 50-21 PIONÝR | 29 359 | 0.27 % | 53,9 let | Detail |
| 49 | HYUNDAI | IX 20 | 29 344 | 0.27 % | 10,7 let | Detail |
| 50 | JAWA | 50-23 MUSTANG | 28 445 | 0.27 % | 48,8 let | Detail |
| 51 | PEUGEOT | 307 | 27 563 | 0.26 % | 22,0 let | Detail |
| 52 | ŠKODA | 105 | 27 169 | 0.25 % | 44,3 let | Detail |
| 53 | VOLKSWAGEN | SHARAN | 25 740 | 0.24 % | 16,6 let | Detail |
| 54 | FORD | TRANSIT | 25 466 | 0.24 % | 13,7 let | Detail |
| 55 | PEUGEOT | 308 | 25 432 | 0.24 % | 12,0 let | Detail |
| 56 | DACIA | LOGAN | 25 351 | 0.24 % | 13,8 let | Detail |
| 57 | FORD | S-MAX | 23 730 | 0.22 % | 14,4 let | Detail |
| 58 | ŠKODA | OCTAVIA COMBI | 23 637 | 0.22 % | 32,8 let | Detail |
| 59 | FORD | GALAXY | 23 191 | 0.22 % | 20,4 let | Detail |
| 60 | RENAULT | TRAFIC | 22 988 | 0.21 % | 14,0 let | Detail |
| 61 | AGADOS | HANDY 3 | 22 980 | 0.21 % | 7,3 let | Detail |
| 62 | PEUGEOT | PARTNER | 22 513 | 0.21 % | 17,3 let | Detail |
| 63 | KIA | CEED | 22 509 | 0.21 % | 4,0 let | Detail |
| 64 | RENAULT | THALIA | 22 339 | 0.21 % | 19,0 let | Detail |
| 65 | FORD | KUGA | 22 077 | 0.21 % | 8,7 let | Detail |
| 66 | FIAT | DUCATO | 21 913 | 0.20 % | 12,0 let | Detail |
| 67 | PEUGEOT | 207 | 21 787 | 0.20 % | 17,3 let | Detail |
| 68 | PEUGEOT | 2008 | 21 483 | 0.20 % | 6,7 let | Detail |
| 69 | ŠKODA | CITIGO | 21 037 | 0.20 % | 10,4 let | Detail |
| 70 | DACIA | DOKKER | 19 138 | 0.18 % | 8,7 let | Detail |
| 71 | AUDI | A4 AVANT | 18 894 | 0.18 % | 18,7 let | Detail |
| 72 | ŠKODA | FELICIA COMBI | 18 889 | 0.18 % | 28,6 let | Detail |
| 73 | CITROEN | BERLINGO | 18 706 | 0.17 % | 9,6 let | Detail |
| 74 | SUZUKI | VITARA | 18 026 | 0.17 % | 9,8 let | Detail |
| 75 | VOLKSWAGEN | MULTIVAN | 17 593 | 0.16 % | 13,2 let | Detail |
| 76 | HONDA | CR-V | 17 474 | 0.16 % | 15,4 let | Detail |
| 77 | SEAT | IBIZA | 17 371 | 0.16 % | 17,9 let | Detail |
| 78 | VEZEKO | --- | 17 017 | 0.16 % | 4,4 let | Detail |
| 79 | MAZDA | 6 | 16 799 | 0.16 % | 16,8 let | Detail |
| 80 | AUDI | A4 | 16 771 | 0.16 % | 21,8 let | Detail |
| 81 | SEAT | LEON | 16 765 | 0.16 % | 15,9 let | Detail |
| 82 | VW | GOLF | 16 682 | 0.16 % | 28,7 let | Detail |
| 83 | AUDI | A6 AVANT | 16 413 | 0.15 % | 17,5 let | Detail |
| 84 | VOLKSWAGEN | CRAFTER | 16 026 | 0.15 % | 10,2 let | Detail |
| 85 | TOYOTA | AURIS | 15 914 | 0.15 % | 12,6 let | Detail |
| 86 | FORD | TRANSIT CUSTOM | 15 465 | 0.14 % | 7,7 let | Detail |
| 87 | NISSAN | QASHQAI | 15 370 | 0.14 % | 10,2 let | Detail |
| 88 | PEUGEOT | 5008 | 15 249 | 0.14 % | 10,0 let | Detail |
| 89 | VOLKSWAGEN | TOUAREG | 14 856 | 0.14 % | 13,1 let | Detail |
| 90 | HONDA | CIVIC | 14 593 | 0.14 % | 22,4 let | Detail |
| 91 | ŠKODA | 110 | 14 414 | 0.13 % | 52,3 let | Detail |
| 92 | RENAULT | CAPTUR | 14 307 | 0.13 % | 7,0 let | Detail |
| 93 | JAWA | 50-550 PIONÝR | 14 178 | 0.13 % | 65,5 let | Detail |
| 94 | KIA | RIO | 13 932 | 0.13 % | 11,9 let | Detail |
| 95 | ŠKODA | 1000 MB | 13 923 | 0.13 % | 59,6 let | Detail |
| 96 | OPEL | CORSA | 13 914 | 0.13 % | 24,5 let | Detail |
| 97 | MAZDA | 3 | 13 894 | 0.13 % | 14,6 let | Detail |
| 98 | SEAT | ALHAMBRA | 13 842 | 0.13 % | 19,3 let | Detail |
| 99 | VOLKSWAGEN | GOLF VARIANT | 13 811 | 0.13 % | 19,5 let | Detail |
| 100 | RENAULT | KANGOO | 13 452 | 0.13 % | 19,8 let | Detail |
Zobrazit TOP 200 modelů
Registrujte se zdarma a získejte přístup k 4x většímu žebříčku modelů.