Top 100 nejpopulárnějších modelů vozidel v ČR
Žebříček modelů z 10 836 727 provozovaných vozidel
| # | Značka | Model | Počet vozidel | Podíl na trhu | Průměrné stáří | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠKODA | OCTAVIA | 725 713 | 6.70 % | 18,7 let | Detail |
| 2 | ŠKODA | FABIA | 480 757 | 4.44 % | 16,2 let | Detail |
| 3 | ŠKODA | SUPERB | 160 160 | 1.48 % | 10,8 let | Detail |
| 4 | JAWA | 50-20 PIONÝR | 151 338 | 1.40 % | 56,0 let | Detail |
| 5 | VOLKSWAGEN | GOLF | 125 338 | 1.16 % | 14,3 let | Detail |
| 6 | FORD | FOCUS | 96 689 | 0.89 % | 19,0 let | Detail |
| 7 | HYUNDAI | i 30 | 85 285 | 0.79 % | 7,1 let | Detail |
| 8 | VOLKSWAGEN | PASSAT | 84 524 | 0.78 % | 12,2 let | Detail |
| 9 | ŠKODA | RAPID | 81 383 | 0.75 % | 11,0 let | Detail |
| 10 | ŠKODA | KODIAQ | 78 583 | 0.73 % | 4,4 let | Detail |
| 11 | ŠKODA | KAROQ | 77 125 | 0.71 % | 4,2 let | Detail |
| 12 | ŠKODA | FABIA COMBI | 73 033 | 0.67 % | 21,5 let | Detail |
| 13 | PŘÍVĚS VLASTNÍ VÝROBY NÁKLADNÍ | . | 71 901 | 0.66 % | 44,0 let | Detail |
| 14 | VOLKSWAGEN | TOURAN | 71 167 | 0.66 % | 14,6 let | Detail |
| 15 | ŠKODA | FELICIA | 66 398 | 0.61 % | 29,2 let | Detail |
| 16 | JAWA - ČZ | . | 65 377 | 0.60 % | 67,6 let | Detail |
| 17 | FORD | MONDEO | 58 771 | 0.54 % | 22,1 let | Detail |
| 18 | ŠKODA | 120 | 56 066 | 0.52 % | 45,1 let | Detail |
| 19 | ŠKODA | SCALA | 55 833 | 0.52 % | 3,5 let | Detail |
| 20 | VOLKSWAGEN | CADDY | 54 976 | 0.51 % | 11,9 let | Detail |
| 21 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | 54 956 | 0.51 % | 9,3 let | Detail |
| 22 | ŠKODA | KAMIQ | 53 372 | 0.49 % | 3,1 let | Detail |
| 23 | DACIA | DUSTER | 52 775 | 0.49 % | 7,6 let | Detail |
| 24 | HYUNDAI | TUCSON | 51 037 | 0.47 % | 6,1 let | Detail |
| 25 | ŠKODA | YETI | 49 734 | 0.46 % | 12,8 let | Detail |
| 26 | ŠKODA | ROOMSTER | 46 885 | 0.43 % | 16,3 let | Detail |
| 27 | RENAULT | CLIO | 46 413 | 0.43 % | 18,1 let | Detail |
| 28 | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | 46 356 | 0.43 % | 17,1 let | Detail |
| 29 | RENAULT | MEGANE | 45 710 | 0.42 % | 20,3 let | Detail |
| 30 | AGADOS | HANDY 20 | 45 474 | 0.42 % | 8,1 let | Detail |
| 31 | TOYOTA | YARIS | 40 713 | 0.38 % | 15,0 let | Detail |
| 32 | FORD | FIESTA | 38 730 | 0.36 % | 22,8 let | Detail |
| 33 | VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | 38 473 | 0.36 % | 18,9 let | Detail |
| 34 | TOYOTA | COROLLA | 37 425 | 0.35 % | 14,6 let | Detail |
| 35 | JAWA | 50/555 | 37 060 | 0.34 % | 66,9 let | Detail |
| 36 | PEUGEOT | 206 | 35 853 | 0.33 % | 23,7 let | Detail |
| 37 | VOLKSWAGEN | POLO | 35 420 | 0.33 % | 15,2 let | Detail |
| 38 | KIA | CEE´D | 35 311 | 0.33 % | 13,7 let | Detail |
| 39 | AGADOS | HANDY 7 | 34 108 | 0.31 % | 6,7 let | Detail |
| 40 | DACIA | SANDERO | 34 046 | 0.31 % | 8,5 let | Detail |
| 41 | PEUGEOT | BOXER | 32 830 | 0.30 % | 15,2 let | Detail |
| 42 | AGADOS | HANDY | 32 651 | 0.30 % | 17,6 let | Detail |
| 43 | ŠKODA | 100 | 32 139 | 0.30 % | 53,7 let | Detail |
| 44 | HYUNDAI | I 20 | 32 016 | 0.30 % | 9,7 let | Detail |
| 45 | KIA | SPORTAGE | 31 575 | 0.29 % | 10,3 let | Detail |
| 46 | JAWA | 50-05 PIONÝR | 31 087 | 0.29 % | 60,3 let | Detail |
| 47 | FORD | FUSION | 30 524 | 0.28 % | 18,1 let | Detail |
| 48 | RENAULT | MEGANE SCENIC | 30 506 | 0.28 % | 23,3 let | Detail |
| 49 | RENAULT | MASTER | 30 414 | 0.28 % | 11,7 let | Detail |
| 50 | TOYOTA | RAV4 | 30 191 | 0.28 % | 11,9 let | Detail |
| 51 | JAWA | 50-21 PIONÝR | 29 373 | 0.27 % | 53,9 let | Detail |
| 52 | HYUNDAI | IX 20 | 29 335 | 0.27 % | 10,7 let | Detail |
| 53 | JAWA | 50-23 MUSTANG | 28 445 | 0.26 % | 48,8 let | Detail |
| 54 | ŠKODA | 105 | 28 018 | 0.26 % | 44,2 let | Detail |
| 55 | FORD | TRANSIT | 26 632 | 0.25 % | 14,3 let | Detail |
| 56 | PEUGEOT | 307 | 26 055 | 0.24 % | 22,0 let | Detail |
| 57 | VOLKSWAGEN | SHARAN | 25 793 | 0.24 % | 16,5 let | Detail |
| 58 | PEUGEOT | 308 | 25 613 | 0.24 % | 11,9 let | Detail |
| 59 | DACIA | LOGAN | 24 908 | 0.23 % | 13,8 let | Detail |
| 60 | RENAULT | TRAFIC | 24 370 | 0.22 % | 16,1 let | Detail |
| 61 | FORD | S-MAX | 23 826 | 0.22 % | 14,4 let | Detail |
| 62 | AGADOS | HANDY 3 | 23 584 | 0.22 % | 7,2 let | Detail |
| 63 | VW | GOLF | 23 548 | 0.22 % | 33,8 let | Detail |
| 64 | FORD | KUGA | 23 290 | 0.21 % | 8,4 let | Detail |
| 65 | ŠKODA | OCTAVIA COMBI | 23 221 | 0.21 % | 33,1 let | Detail |
| 66 | FORD | GALAXY | 22 903 | 0.21 % | 20,5 let | Detail |
| 67 | FIAT | DUCATO | 22 903 | 0.21 % | 12,3 let | Detail |
| 68 | KIA | CEED | 22 410 | 0.21 % | 3,9 let | Detail |
| 69 | PEUGEOT | PARTNER | 22 274 | 0.21 % | 17,3 let | Detail |
| 70 | PEUGEOT | 2008 | 22 181 | 0.20 % | 6,6 let | Detail |
| 71 | RENAULT | THALIA | 21 846 | 0.20 % | 19,1 let | Detail |
| 72 | PEUGEOT | 207 | 21 515 | 0.20 % | 17,3 let | Detail |
| 73 | ŠKODA | CITIGO | 21 262 | 0.20 % | 10,4 let | Detail |
| 74 | SPORT JACHT | LPB | 20 905 | 0.19 % | 42,1 let | Detail |
| 75 | ŠKODA | 135 | 20 367 | 0.19 % | 33,5 let | Detail |
| 76 | ŠKODA | FELICIA COMBI | 20 031 | 0.18 % | 28,8 let | Detail |
| 77 | VAZ | 2101 | 19 739 | 0.18 % | 52,5 let | Detail |
| 78 | ŠKODA | 105 L | 19 336 | 0.18 % | 44,2 let | Detail |
| 79 | CITROEN | BERLINGO | 19 235 | 0.18 % | 9,5 let | Detail |
| 80 | DACIA | DOKKER | 19 163 | 0.18 % | 8,7 let | Detail |
| 81 | SUZUKI | VITARA | 18 953 | 0.17 % | 9,5 let | Detail |
| 82 | AUDI | A4 AVANT | 18 926 | 0.17 % | 18,7 let | Detail |
| 83 | VOLKSWAGEN | MULTIVAN | 18 659 | 0.17 % | 12,8 let | Detail |
| 84 | SEAT | IBIZA | 18 389 | 0.17 % | 20,9 let | Detail |
| 85 | VEZEKO | --- | 18 174 | 0.17 % | 4,1 let | Detail |
| 86 | HONDA | CR-V | 17 826 | 0.16 % | 15,2 let | Detail |
| 87 | AUDI | A4 | 16 824 | 0.16 % | 22,0 let | Detail |
| 88 | VOLKSWAGEN | CRAFTER | 16 792 | 0.15 % | 9,8 let | Detail |
| 89 | FORD | TRANSIT CUSTOM | 16 766 | 0.15 % | 7,4 let | Detail |
| 90 | SEAT | LEON | 16 746 | 0.15 % | 15,9 let | Detail |
| 91 | MAZDA | 6 | 16 699 | 0.15 % | 16,8 let | Detail |
| 92 | AUDI | A6 AVANT | 16 508 | 0.15 % | 17,4 let | Detail |
| 93 | TOYOTA | AURIS | 15 939 | 0.15 % | 12,6 let | Detail |
| 94 | VOLKSWAGEN | TOUAREG | 15 664 | 0.14 % | 12,5 let | Detail |
| 95 | PEUGEOT | 5008 | 15 595 | 0.14 % | 9,8 let | Detail |
| 96 | NISSAN | QASHQAI | 15 471 | 0.14 % | 10,2 let | Detail |
| 97 | HONDA | CIVIC | 14 570 | 0.13 % | 22,5 let | Detail |
| 98 | RENAULT | CAPTUR | 14 481 | 0.13 % | 6,9 let | Detail |
| 99 | ŠKODA | 110 | 14 411 | 0.13 % | 52,3 let | Detail |
| 100 | JAWA | 50-550 PIONÝR | 14 197 | 0.13 % | 65,5 let | Detail |
Zobrazit TOP 200 modelů
Registrujte se zdarma a získejte přístup k 4x většímu žebříčku modelů.