TOP 25 největších firemních flotil v Česku (mimo leasingovky)
Pokud z žebříčku největších provozovatelů aut v Česku vynecháme leasingové společnosti, na špici překvapivě nejsou autobazary, ale výrobce - Škoda Auto s 8 283 vozy. Hned za ní následují velké státní organizace (Dopravní podnik hl. m. Prahy, Ministerstvo vnitra) a velcí dealeři osobních aut.
Klíčová čísla
TOP 25 firem podle počtu aktuálně provozovaných vozů
Vyřazené jsou všechny univerzální leasingovky (ŠkoFIN, ČSOB, Leasing ČS, UniCredit, Raiffeisen, Home Credit, Moneta Auto, ESSOX, COFIDIS, Ayvens, Arval, Toyota Financial, MB Financial, RCI, Drivalia, AAA Auto/AURES, ADVANTAGE Factory, IMPORTO a další).
| # | Firma | IČO | Typ | Vozů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Škoda Auto a.s. | 00177041 | výrobce | 8 283 |
| 2. | COFIDIS a.s. | 27179907 | fin. služby | 8 231 |
| 3. | Dopravní podnik hl. m. Prahy | 00005886 | městská doprava | 6 219 |
| 4. | AUTO IN s.r.o. | 25298828 | auto dealer | 6 013 |
| 5. | BMW Financial Services CZ | 08112312 | brand. leasing | 5 944 |
| 6. | UNILEASING a.s. | 25205552 | leasing | 5 697 |
| 7. | AUTO VINKLER, s.r.o. | 28083831 | auto dealer | 5 563 |
| 8. | TechFuture s.r.o. | 26942232 | jiné/IT | 5 186 |
| 9. | Arbil s.r.o. | 24784028 | jiné | 4 809 |
| 10. | RDFS s.r.o. | 24753491 | jiné | 4 660 |
| 11. | Správa železnic, s. o. | 70994234 | státní | 4 461 |
| 12. | Ministerstvo vnitra | 00007064 | státní | 4 443 |
| 13. | AutoESA a.s. | 25627538 | auto dealer | 4 390 |
| 14. | VITORIA a.s. | 25109812 | jiné | 4 055 |
| 15. | Lesy České republiky, s.p. | 42196451 | státní | 3 907 |
| 16. | CAR4WAY a.s. | 25131401 | carsharing | 3 877 |
| 17. | CMN s.r.o. | 61943975 | jiné | 3 837 |
| 18. | Louda Auto a.s. | 46358714 | auto dealer | 3 710 |
| 19. | VFS Financial Services CZ | 27116867 | brand. leasing | 3 520 |
| 20. | TRATON Financial Services CZ | 25657496 | brand. leasing | 3 435 |
| 21. | ARCHER SHERIDAN s.r.o. | 27172554 | jiné | 3 189 |
| 22. | PYRAMIDA Centrum s.r.o. | 25114832 | jiné | 2 928 |
| 23. | ČEZ Distribuce, a. s. | 24729035 | energetika | 2 922 |
| 24. | CARent, a.s. | 63485885 | autopůjčovna | 2 897 |
| 25. | Route67 s.r.o. | 28443764 | jiné | 2 853 |
TOP státní organizace
🏛️ Velký český stát na kolech
| Organizace | Vozů |
|---|---|
| Správa železnic | 4 461 |
| Ministerstvo vnitra | 4 443 |
| Lesy České republiky | 3 907 |
| Ředitelství silnic a dálnic | 2 591 |
| Česká pošta | 2 375 |
| Jihočeský kraj | 2 430 |
Stát sám provozuje desítky tisíc vozů přes ministerstva, kraje, státní podniky a státní organizace. Vozový park Ministerstva vnitra (4 443 aut) zahrnuje policejní vozidla, hasičskou techniku a auta pro státní úřady, kromě armády.
Auto dealeři vs autopůjčovny vs carsharing
🚙 Kdo „operuje” největší flotily aut
| Firma | Typ | Vozů |
|---|---|---|
| AUTO IN s.r.o. | velký dealer (Mladá Boleslav) | 6 013 |
| AUTO VINKLER | dealer (Praha) | 5 563 |
| AutoESA | online prodej ojetin | 4 390 |
| CAR4WAY a.s. | carsharing | 3 877 |
| Louda Auto a.s. | dealer (BYD official) | 3 710 |
| AAA AUTO a.s. (historická entita) | autobazar - aktuálně provozuje AURES Holdings a.s. | 2 942 |
| CARent, a.s. | krátkodobý pronájem | 2 897 |
Pozoruhodný je CAR4WAY - největší česká carsharingová služba s téměř 4 000 vozy aktuálně registrovaných pod jejím IČO. Naprostá většina ovšem leží v krátkodobém oběhu (denní pronájem klientům přes mobilní aplikaci).
📚 Zdroje
- Data o vozidlech a firmách: autavcesku.cz (k 1. 6. 2026)
▶ Škoda Auto ▶ Dopravní podnik Prahy ▶ Ministerstvo vnitra