FORD/PROSSAN CZ v České republice
Kompletní statistiky vozidel značky FORD/PROSSAN CZ
31
Vozidel v provozu
0.00%
Podíl na trhu
2.1
Průměrné stáří (let)
Nejpopulárnější modely FORD/PROSSAN CZ
Typ paliva
Nafta
30
96.8%
Hybrid
1
3.2%
Nové registrace podle roku
Počet nově registrovaných vozidel FORD/PROSSAN CZ v jednotlivých letech
Firmy s nejvíce vozy FORD/PROSSAN CZ
| # | Firma | Typ | Počet vozidel | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace | Veřejný sektor | 5 | Zobrazit flotilu |
| 2 | Raiffeisen - Leasing, s.r.o. | Financování vozidel | 4 | Zobrazit flotilu |
| 3 | Poliklinika Žamberk RZP s. r. o. | - | 3 | Zobrazit flotilu |
| 4 | UniCredit Leasing CZ, a.s. | Financování vozidel | 2 | Zobrazit flotilu |
| 5 | Zdravotní doprava Štěpánek, s.r.o. | Doprava a logistika | 2 | Zobrazit flotilu |
| 6 | ESSOX s.r.o. | Financování vozidel | 2 | Zobrazit flotilu |
| 7 | Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace | Veřejný sektor | 2 | Zobrazit flotilu |
| 8 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | Veřejný sektor | 1 | Zobrazit flotilu |
| 9 | SANITA Lanškroun, s.r.o. | - | 1 | Zobrazit flotilu |
| 10 | Vodní záchranná a dopravní služba s.r.o. | Veřejný sektor | 1 | Zobrazit flotilu |
Hledáte konkrétní vozidlo FORD/PROSSAN CZ?
Prověřte historii vozidla podle VIN kódu nebo prozkoumejte vozový park firmy.