P v České republice
Kompletní statistiky vozidel značky P
2 764
Vozidel v provozu
0.03%
Podíl na trhu
37.2
Průměrné stáří (let)
Nejpopulárnější modely P
Dalších 5 modelů po registraci
Registrujte se zdarma a získejte přístup k TOP 10 modelům P.
Typ paliva
Ostatní
2 696
97.5%
Benzín
68
2.5%
Nové registrace podle roku
Počet nově registrovaných vozidel P v jednotlivých letech
Firmy s nejvíce vozy P
| # | Firma | Typ | Počet vozidel | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Státní statek Litoměřice | Veřejný sektor | 37 | Zobrazit flotilu |
| 2 | STÁTNÍ STATEK SNĚDOVICE, S.P. | Veřejný sektor | 12 | Zobrazit flotilu |
| 3 | AGROKOMPLEX OHŘE a.s. | Zemědělství | 3 | Zobrazit flotilu |
| 4 | Státní statek Ploskovice, státní podnik | Veřejný sektor | 2 | Zobrazit flotilu |
| 5 | MELIORA, spol. s r.o. | - | 2 | Zobrazit flotilu |
| 6 | ČSAD Brno - Černovice, a.s. | Doprava a logistika | 2 | Zobrazit flotilu |
| 7 | Zdeněk Kotásek Ing. - firma MARK | - | 2 | Zobrazit flotilu |
| 8 | Oldřich Halama | - | 2 | Zobrazit flotilu |
| 9 | LINETA Severočeská dřevařská společnost a.s. | Velká firemní flotila | 2 | Zobrazit flotilu |
| 10 | SEZAM INT., spol. s r.o. v likvidaci | - | 2 | Zobrazit flotilu |
Hledáte konkrétní vozidlo P?
Prověřte historii vozidla podle VIN kódu nebo prozkoumejte vozový park firmy.