SKI v České republice
Kompletní statistiky vozidel značky SKI
37
Vozidel v provozu
0.00%
Podíl na trhu
33.4
Průměrné stáří (let)
Nejpopulárnější modely SKI
Typ paliva
Benzín
37
100.0%
Nové registrace podle roku
Počet nově registrovaných vozidel SKI v jednotlivých letech
Firmy s nejvíce vozy SKI
| # | Firma | Typ | Počet vozidel | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ing. Jiří Držmíšek | - | 1 | Zobrazit flotilu |
| 2 | Václav Choura | - | 1 | Zobrazit flotilu |
| 3 | KZSP s.r.o. | - | 1 | Zobrazit flotilu |
| 4 | TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MARS SVRATKA | - | 1 | Zobrazit flotilu |
| 5 | TJ SOKOL LOUŽNICE | - | 1 | Zobrazit flotilu |
| 6 | Tělovýchovná jednota Lučany n.N. | - | 1 | Zobrazit flotilu |
| 7 | PRADĚD, akciová společnost /též německy, anglicky, francouzsky, rusky/ | - | 1 | Zobrazit flotilu |
| 8 | X4U s.r.o. | - | 1 | Zobrazit flotilu |
| 9 | Ski areál Myšák s.r.o. | - | 1 | Zobrazit flotilu |
| 10 | Spollipa s.r.o. | - | 1 | Zobrazit flotilu |
Hledáte konkrétní vozidlo SKI?
Prověřte historii vozidla podle VIN kódu nebo prozkoumejte vozový park firmy.