Čínské značky v Česku: MG má 14 tisíc aut, BYD a OMODA rostou nejrychleji
Čínské automobilky překonaly v Česku symbolickou hranici 18 000 vozidel ve stavu „provozované”. Jednoznačně dominuje MG s 14 035 vozy (historicky britská značka, dnes pod SAIC Motor). Z nově příchozích nejrychleji roste OMODA a CHERY, podle médií se chystá masivní vstup BYD s 30 plánovanými prodejnami.
Klíčová čísla
Žebříček čínských značek v ČR
Tempo růstu - kolik aut přibylo
| Značka | Celkem v ČR | Z toho registrováno od 2024 | Od 2025 |
|---|---|---|---|
| MG | 14 035 | 2 094 | 1 354 |
| OMODA | 1 611 | 1 611 (vše!) | 558 |
| BYD | 835 | 184 | 173 |
| CHERY | 611 | 134 | 134 |
| LYNK&CO | 242 | 34 | 25 |
| XPENG | 89 | 15 | 15 |
| GREAT WALL | 120 | 6 | 3 |
| Polestar | 68 | 3 | 1 |
| NIO | 22 | 4 | 0 |
| GEELY | 259 | 0 | 0 |
Co je která čínská značka
| Značka | Mateřská skupina | Specifikum |
|---|---|---|
| MG | SAIC Motor (Šanghaj) | Historicky britská značka, koupena 2007. EV i ICE modely. |
| OMODA | Chery International | Premium značka pro Evropu, vstoupila 2024. |
| BYD | BYD Auto (samostatná) | Největší čínský EV výrobce. V ČR plánuje 30 prodejen do konce 2026. |
| CHERY | Chery Auto | Mateřská značka OMODA. Vstoupila do EU postupně od r. 2024. |
| GEELY | Zhejiang Geely | Mateřská skupina i pro Volvo, Lotus, Polestar. |
| LYNK&CO | Geely | Premium značka mezi Geely a Volvo. |
| POLESTAR | Geely + Volvo Cars | EV-only, technicky švédsko-čínská. |
| XPENG | XPENG Inc. (samostatná) | EV startup s autonomním řízením. |
| NIO | NIO Inc. (samostatná) | EV s vyměnitelnou baterií, premium segment. |
| Great Wall (GWM) | Great Wall Motor | SUV a pickupy. |
Kdo prodává čínské značky v ČR
Jeden z hlavních dealerů čínských elektromobilů v Česku je Louda Auto a.s. (3 710 vozů celkem v portfoliu), který stál u vstupu BYD na český trh.
Pozoruhodně se v segmentu pohybuje také AURES Holdings a.s. (mateřská skupina AAA Auto, dnes pod Daniel Křetínský/EP Group), které v posledních měsících explicitně staví strategii prodeje ojetých čínských elektromobilů jako budoucnosti českého trhu.
📚 Zdroje
- Data o vozidlech: autavcesku.cz (k 1. 6. 2026)
- e15: Tesla padá, Elroq evropská 1.
- Echo24: BYD vstupuje do Česka